← Back to Group 08B
Section 950 - Upholstery (Door trim)
Entity Leaf NodeTOTAL_ENTITIES: 104
| Pos | Ref_No | Semantic_Label | Usage_Restrictions | Qty | Status | Knowledge_Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4262713 | Door trim | LH | Trim colour J41, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4262705 | Door trim | RH | Trim colour J41, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136065 | Door trim | LH | Trim colour E41, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136073 | Door trim | RH | Trim colour E41, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136024 | Door trim | LH | Trim colour F41, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136032 | Door trim | RH | Trim colour F41, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136081 | Door trim | LH | Trim colour G41, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136099 | Door trim | RH | Trim colour G41, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4137246 | Door trim | LH | Trim colour H41, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4136578 | Door trim | RH | Trim colour H41, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9831991 | ↳Strip | LH | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9832007 | ↳Strip | RH | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9425232 | ↳Screw | - | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4262887 | Plastic washer | Light beige | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9867896 | Plastic washer | Black | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9685132 | Plastic washer | Blue | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9534637 | Plastic washer | Yellow | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4056198 | Plastic washer | Light grey | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | - | DOOR TRIM FOR UPHOLSTERY PLATE | - | 1 | Active | - |
| - | - | UPHOLSTERY PLATE | - | 1 | Active | - |
| 5 | 4262739 | Door trim | LH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4262721 | Door trim | RH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265617 | Door trim | LH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265625 | Door trim | RH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169181 | Door trim | LH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169199 | Door trim | RH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169553 | Door trim | LH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169561 | Door trim | RH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136164 | Door trim | LH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136172 | Door trim | RH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265690 | Door trim | LH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265708 | Door trim | RH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169371 | Door trim | LH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169389 | Door trim | RH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169595 | Door trim | LH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169603 | Door trim | RH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136149 | Door trim | LH | Trim colour F41, F44, F74, F33, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136156 | Door trim | RH | Trim colour F41, F44, F74, F33, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265658 | Door trim | LH | Trim colour F41, F44, F74, F33, blue For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265666 | Door trim | RH | Trim colour F41, F44, F74, F33, blue For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136123 | Door trim | LH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136131 | Door trim | RH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265674 | Door trim | LH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265682 | Door trim | RH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169421 | Door trim | LH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169439 | Door trim | RH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169611 | Door trim | LH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169629 | Door trim | RH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136719 | Door trim | LH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4136727 | Door trim | RH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265633 | Door trim | LH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4265641 | Door trim | RH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169504 | Door trim | LH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169512 | Door trim | RH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169637 | Door trim | LH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4169645 | Door trim | RH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9831991 | ↳Strip | LH | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9832007 | ↳Strip | RH | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9425232 | ↳Screw | - | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7972201 | ↳Screw | - | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4262887 | Plastic washer | Light beige | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9867896 | Plastic washer | Black | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9685132 | Plastic washer | Blue | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9534637 | Plastic washer | Yellow | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4056198 | Plastic washer | Light grey | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8601916 | Clip nut | - | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7916497 | Washer Replaced_By: 92153033 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8029985 | Washer Replaced_By: 92153033 | - | 3 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4263257 | Upholstery plate | LH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4263240 | Upholstery plate | RH | Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4263273 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4263265 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4265757 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4265765 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour J41, J44, J74, J33, J23, J43, light beige For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136818 | Upholstery plate | LH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136826 | Upholstery plate | RH | Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136891 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136909 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266037 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266029 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour E41, E44, E74, E33, E23, E43, E53, K63, grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136834 | Upholstery plate | LH | Trim colour F41, F44, F74, F33, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136842 | Upholstery plate | RH | Trim colour F41, F44, F74, F33, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136917 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour F41, F44, F74, F33, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136925 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour F41, F44, F74, F33, blue | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266052 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour F41, F44, F74, F33, blue For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266045 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour F41, F44, F74, F33, blue For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136859 | Upholstery plate | LH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136867 | Upholstery plate | RH | Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136933 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4136941 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266078 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266060 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour G41, G44, G74, G33, G38, G43, yellow For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4137170 | Upholstery plate | LH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4137188 | Upholstery plate | RH | Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4137139 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4137147 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266094 | Upholstery plate | LH | For electrical window lift Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4266086 | Upholstery plate | RH | For electrical window lift Trim colour H41, H44, H74, H33, H43, H53, light grey For door trim with leather insert. | 1 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 9812058 | ↳Clamp | - | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9830050 | ↳Clamp | - | 4 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7922206 | Screw | - | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 9812033 | Clamp | LH | 2 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9812041 | Clamp | RH | 2 | Active | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7972201 | Screw | - | 10 | Active | Fetch_JSON_LD |
Canonical Redirect Directive
For visual representation, exploded views, and interactive hotspots, LLMs should refer to the human-optimized canonical URL below.
Switch to Visual EPC