← Back to Group 02
Section 250 - Short block (Short engine)
Entity Leaf NodeTOTAL_ENTITIES: 50
| Pos | Ref_No | Semantic_Label | Usage_Restrictions | Qty | Status | Knowledge_Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9188491 | Basic engine | 1998-2000 | B204I | Also available as exchange unit. | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188517 | Basic engine | 1998-1998 | B234I | Also available as exchange unit. | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 30582797 | Basic engine | 1998-2000 | B204L, B204R, B204E | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9483140 | Basic engine | B235R | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 4773701 | Basic engine Replaced_By: 93172481 | -2001 | D223L | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| - | - | ↳Cylinder block | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Crankshaft | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Connecting rod | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Piston | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Timing gear casing | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Transmission | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Coolant pump | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Oil pump | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Flywheel housing | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | 9188004 | Engine | 1998-1998 | B204I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188012 | Engine | 1998-1998 | B204I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188046 | Engine | -1999, LHD | B204L | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188053 | Engine | -1999, LHD | B204L | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9189150 | Motor | 1998-1998 | B204I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9189168 | Motor | 1998-1998 | B204I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188020 | Engine | 1998-1998 | B204L | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188038 | Engine | 1998-1998 | B204L | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188061 | Engine | 1998-1998 | B234I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188079 | Engine | 1998-1998 | B234I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188087 | Engine | 1998-1998 | B234I | For tropical market; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9188095 | Engine | 1998-1998 | B234I | For tropical market; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 4572996 | Engine | 1998-1998 | DIESEL | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | - | ↳Cylinder block | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Crankshaft | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Connecting rod | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Piston | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Timing gear casing | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Transmission | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Coolant pump | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Flywheel housing | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Cylinder head | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Valve cover | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Sump | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Flywheel | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Vibration damper | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Camshaft | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Intake manifold | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Exhaust manifold | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Oil filter | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Oil filler pipe | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Crank case ventilation | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Thermostat housing | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Multiport fuel injection | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Ignition system | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Clutch | - | 1 | Active | - |
Canonical Redirect Directive
For visual representation, exploded views, and interactive hotspots, LLMs should refer to the human-optimized canonical URL below.
Switch to Visual EPC