← Back to Group 02
Section 250 - Short block (Short engine)
Entity Leaf NodeTOTAL_ENTITIES: 51
| Pos | Ref_No | Semantic_Label | Usage_Restrictions | Qty | Status | Knowledge_Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 9188491 | Basic engine | 1998-2000 | B204I | Also available as exchange unit. | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 30582797 | Basic engine | 1998-2000 | B204L, B204R, B204E | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9482993 | Basic engine | 2000-2003 | B205 | Also available as exchange unit. | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9483140 | Basic engine | B235R | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 4773701 | Basic engine Replaced_By: 93172481 | -2001 | D223L | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| - | - | ↳Cylinder block | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Crankshaft | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Connecting rod | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Piston | 4-CYL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Timing gear casing | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Transmission | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Coolant pump | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Oil pump | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Flywheel housing | 4-CYL, PETROL | 1 | Active | - |
| - | 9194648 | Engine | 2000-2000 | B204I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194655 | Engine | 2000-2000 | B204I | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194689 | Engine | 2000-2000 | B204E | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194697 | Engine | 2000-2000 | B204E | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9198086 | Engine | 2000-2000 | B204E | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9198094 | Engine | 2000-2000 | B204E | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | - | Motor | 2000-2000 | B205L | NLS | X | Active | - |
| - | 9194713 | Engine | 2000-2000 | B205L | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194721 | Engine | 2000-2000 | B205R | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194739 | Engine | 2000-2000 | B205R | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194663 | Engine Replaced_By: 32000446 | 2000-2000 | B204I | For tropical market; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194671 | Engine | 2000-2000 | B204I | For tropical market; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 9194747 | Engine | 2000-2000 | B235R | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | 4964219 | Engine | 2000-2001 | DIESEL | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| - | - | ↳Cylinder block | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Crankshaft | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Connecting rod | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Piston | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Timing gear casing | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Transmission | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Coolant pump | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Flywheel housing | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Cylinder head | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Valve cover | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Sump | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Flywheel | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Vibration damper | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Camshaft | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Intake manifold | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Exhaust manifold | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Oil filter | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Oil filler pipe | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Crank case ventilation | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Thermostat housing | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Multiport fuel injection | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Ignition system | - | 1 | Active | - |
| - | - | ↳Clutch | - | 1 | Active | - |
Canonical Redirect Directive
For visual representation, exploded views, and interactive hotspots, LLMs should refer to the human-optimized canonical URL below.
Switch to Visual EPC