← Back to Group 03B
Section 110 - Wiring and fuses (Contact housing etc)
Entity Leaf NodeTOTAL_ENTITIES: 56
| Pos | Ref_No | Semantic_Label | Usage_Restrictions | Qty | Status | Knowledge_Node |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24414868 | Connector housing | UH-BEC | 50-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12803750 | Seal | RED, 1,2 - 1,6 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12798372 | Seal | WHITE, 2,2 - 2,9 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12798370 | Seal | NATURE, BLIND PLUGG | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12798375 | Seal | WHITE, BLIND PLUGG | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12798378 | Seal | BLACK, BLIND PLUGG | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790605 | Cable terminal Replaced_By: 12789792 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790641 | Cable terminal Replaced_By: 12790413 | AREA 0,3 - 0,6 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790643 | Cable terminal Replaced_By: 12790414 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790607 | Cable terminal Replaced_By: 12789794 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790609 | Cable terminal | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12970428 | Cable terminal | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790430 | Cable terminal | AREA 2,5 - 4,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 12793913 | Connector housing Replaced_By: 5351267 | ENGINE CONTROL MODUL | 56-pin | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 12790340 | Cable terminal | AREA 0,35 - 075 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12793914 | Connector housing Replaced_By: 5351267 | ENGINE CONTROL MODUL | 56-pin | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12790340 | Cable terminal | AREA 0,35 - 0,75 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12789758 | Cable terminal | AREA 1,0 - 1,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 90587350 | Connector housing | ECM | 64-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 12790409 | Cable terminal | AREA 0,5 - 0,75 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 90587351 | Connector housing | ECM | 64-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 12790408 | Cable terminal | AREA 0,35 - 0,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 12796586 | Cover | 2003-2003 | SENSING AND DIAGN MODUL | 75-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 12796592 | Connector housing | 2003-2003 | 50-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6B | 12796591 | Connector housing | 2003-2003 | 25-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6C | 12799375 | Locking | 2003-2003 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 6D | 12756970 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 0,35 - 0,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 24414910 | Connector housing | ECM | 78-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 12789765 | Cable terminal | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 12789767 | Cable terminal | AREA 0,75 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 12797472 | Cable terminal | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12790231 | Connector housing | 2003-2003 | TO IP HARNESS, RH | 90-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 12790289 | Locking | 2003-2003 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12790612 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12790414 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12789934 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12795308 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 4,0 - 6,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 12790230 | Connector housing | TO IP HARNESS, LH | 102-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 12790285 | Locking | - | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12790612 | Cable terminal | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12790614 | Cable terminal | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12790627 | Cable terminal | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12789932 | Cable terminal | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12789934 | Cable terminal | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12804310 | Cable terminal | AREA 4,0 - 6,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12804311 | Cable terminal | AREA 6,0 - 10,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 12790229 | Connector housing | TO BODY | 102-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 12790284 | Locking | - | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12790414 | Cable terminal | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12789794 | Cable terminal | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12789796 | Cable terminal | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12795309 | Cable terminal | AREA 6,0 - 10,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 12791150 | Connector housing | 2003-2003 | TO BODY, RH | 103-pin | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12791151 | Locking | 2003-2003 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11B | 12790612 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
| 11B | 12790614 | Cable terminal | 2003-2003 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Active | Fetch_JSON_LD |
Canonical Redirect Directive
For visual representation, exploded views, and interactive hotspots, LLMs should refer to the human-optimized canonical URL below.
Switch to Visual EPC