← Retour au groupe 02
Section 3200 - Système de carburant (Tube remplissage)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 10
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13294607 | Tuyau, remplissage de carburant | A20NHT, A28NER, A28NET | Bras de suspension arriere en H SYSTEME D'EMISSION CEE 09 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13314013 | Tuyau, remplissage de carburant | A20DTH, A20DTR | Bras de suspension arriere en H SYSTEME D'EMISSION CEE 09 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 11519375 | ↳Vis | M6X19 | Tube remplissage Bouclier | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 13322576 | Tuyau, remplissage de carburant | A20NHT, A28NER, A28NET | SYSTEME D'EMISSION CALIFORNIEN, LEV2 SYSTEME D'EMISSION FEDERAL, TIER 2 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13314014 | Tuyau, remplissage de carburant | A20DTH, A20DTR | Suspension arriere a 4 bras SYSTEME D'EMISSION CEE 09 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 12783571 | Tuyau, remplissage de carburant | A20NFT | SYSTEME D'EMISSION CEE 09 Suspension arriere a 4 bras | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 13294626 | Bouchon réservoir | A20NHT, A28NER, A28NET | SYSTEME D'EMISSION CEE 09 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 13294625 | Bouchon réservoir | A20DTH, A20DTR | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 12842119 | Bouchon réservoir | A20NHT, A28NER, A28NET | SYSTEME D'EMISSION CALIFORNIEN, LEV2 SYSTEME D'EMISSION FEDERAL, TIER 2 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 11609585 | Vis | M6X20 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel