← Retour au groupe 07
Section 4500 - Suspension arrière (Ressorts et amortisseur)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 32
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13310873 | Ressort arrière | CODE=R4 | Sans transmission intégrale (XWD) Sauf chassis sport abaisse | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13310875 | Ressort arrière | CODE=R6 | Sans transmission intégrale (XWD) Sauf chassis sport abaisse | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13310874 | Ressort arrière | CODE=R5 | Sans transmission intégrale (XWD) Avec chassis sport abaisse | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13310876 | Ressort arrière | CODE=R7 | Sans transmission intégrale (XWD) Avec chassis sport abaisse | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13310878 | Ressort arrière | CODE=R8 | Avec transmission intégrale (XWD) | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13310879 | Ressort arrière | CODE=R9 | Avec transmission intégrale (XWD) | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 13239627 | Isolant | Supérieur | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 20925658 | Isolant | Inférieur | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12822744 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=89 | Sauf chassis sport abaisse Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12822742 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=88 | Sauf chassis sport abaisse Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12822743 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=89 | Sauf chassis sport abaisse Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12822741 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=88 | Sauf chassis sport abaisse Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13313445 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=C6 | Avec chassis sport abaisse Sans transmission intégrale (XWD) Avec controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13313444 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=C6 | Avec chassis sport abaisse Sans transmission intégrale (XWD) Avec controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13313447 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=C7 | Avec chassis sport abaisse Avec transmission intégrale (XWD) Avec controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13313446 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=C7 | Avec chassis sport abaisse Avec transmission intégrale (XWD) Avec controle continu de l'amortissement | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13242434 | ↳Palier-pilote | RH | Amortisseur arrière complet | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13242433 | ↳Palier-pilote | LH | Amortisseur arrière complet | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 11516077 | ↳Ecrou | M10 | Amortisseur | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331856 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=90 | Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331855 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=90 | Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331858 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=91 | Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331857 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=91 | Sans transmission intégrale (XWD) Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331860 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=92 | Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse Avec transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331859 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=92 | Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse Avec transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331862 | Amortisseur arrière complet | RH CODE=93 | Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse Avec transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13331861 | Amortisseur arrière complet | LH CODE=93 | Sans controle continu de l'amortissement Avec chassis sport abaisse Avec transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13245922 | ↳Palier-pilote | RH | Supérieur | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13245921 | ↳Palier-pilote | LH | Supérieur | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 11610720 | Vis | Amortisseur Montage | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 11589272 | Vis | M12X30 | Amortisseur Montage | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13127919 | Fiche filetage | M12 X12 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel