← Retour au groupe 08B
Section 1800 - Ceinture de sécurité (Ceinture de sécurité)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 55
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13577246 | Réglage hauteur | Ceinture sécurité Avant Réglage hauteur | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 11571217 | ↳Vis Torx | Réglage hauteur | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12848365 | Ceinture sécurité | 2010-2010, RHD | LH | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12848366 | Ceinture sécurité | 2010-2010, RHD | LH | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93167237 | Ceinture sécurité | LHD | LH | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93167238 | Ceinture sécurité | LHD | LH | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12848367 | Ceinture sécurité | 2010-2010, RHD | RH | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12848368 | Ceinture sécurité | 2010-2010, RHD | RH | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93167235 | Ceinture sécurité | LHD | RH | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93167236 | Ceinture sécurité | LHD | RH | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13306570 | ↳Arrêt | Jeu Jet Black | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13306571 | ↳Arrêt | Jeu Neutre clair | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13305364 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Jet Black Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13305365 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Neutre clair Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93167239 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Jet Black Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93167240 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Neutre clair Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167245 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Jet Black Sans Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167246 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Neutre clair Sans Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 13267147 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Jet Black Sans Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 13267148 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Extérieur Neutre clair Sans Pretendeur de ceinture de securite | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13267143 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Centre Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13267144 | Ceinture sécurité | Banquette arrière Centre Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13267141 | Ceinture sécurité Remplacé par : 93167243 | Banquette arrière Centre Jet Black | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 13274384 | Ceinture sécurité Remplacé par : 93167244 | Banquette arrière Centre Neutre clair | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13306567 | ↳Arrêt | Jeu Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13306568 | ↳Arrêt | Jeu Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 13277939 | Tendeur courroie | 2010-2010 | RH | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 13277940 | Tendeur courroie | 2010-2010 | RH | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 13277941 | Tendeur courroie | 2010-2010 | LH | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 13277942 | Tendeur courroie | 2010-2010 | LH | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 13277935 | Capot | Tendeur courroie Siège avant Jet Black | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 13277936 | Capot | Tendeur courroie Siège avant Neutre clair | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 20940983 | Couverture | Tendeur courroie Siège avant Jet Black | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 20940984 | Couverture | Tendeur courroie Siège avant Neutre clair | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 13327470 | Boucle | L=215 MM | Siège avant Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 13332605 | Boucle | L=215 MM | Siège avant Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 13298397 | Boucle | Banquette arrière Unique Avec commutateur Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 13298398 | Boucle | Banquette arrière Unique Avec commutateur Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 13329202 | Boucle | Banquette arrière Double Avec commutateur Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 13329203 | Boucle | Banquette arrière Double Avec commutateur Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13267616 | Capot | Banquette arrière Ceinture sécurité Centre Jet Black | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13267617 | Capot | Banquette arrière Ceinture sécurité Centre Neutre clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13305906 | Couverture | Banquette arrière Ceinture sécurité Centre Etain fonce | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 11570147 | Vis Torx | Ceinture sécurité | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 11570273 | Ecrou | Ceinture sécurité | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 92138940 | Vis à tête hexagonale | M6X14 | Ceinture sécurité | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 11569681 | Vis Torx | Avant Ceinture sécurité | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 11569713 | Elément de retenue | Avant Conditioneur sangle | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 13229997 | Elément sensible | PSS Passenger Presence System Témoin ceinture | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 11570146 | Vis Torx | Arrière Ceinture sécurité | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 13340675 | Agrafe | Arrière Siège enfant Console | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 13340676 | Fixation | Arrière Siège enfant Extérieur | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 13340677 | Fixation | Arrière Siège enfant Intérieur | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 13340678 | Fixation | Arrière Siège enfant | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 92152350 | Vis | Arrière Siège enfant | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel