← Retour au groupe 05
Section 1000 - (Freins avant)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 50
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13279638 | Boîtier frein | LH CODE = CA | Etrier de frein Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13279639 | Boîtier frein | RH CODE = CA | Etrier de frein Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 88935785 | ↳Capot pare-poussière | Etrier de frein Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 88935776 | ↳Purgeur | Etrier de frein Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13279638 | Boîtier frein | LH CODE = CA | Etrier de frein Freins 17 Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13279639 | Boîtier frein | RH CODE = CA | Etrier de frein Freins 17 Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13578804 | Boîtier frein | LH CODE=CB | Etrier de frein Freins 17 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13578803 | Boîtier frein | RH CODE=CB | Etrier de frein Freins 17 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13276172 | Boîtier frein | LH CODE=CC | Etrier de frein Freins 17"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13276173 | Boîtier frein | RH CODE=CC | Etrier de frein Freins 17"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9200134 | ↳Capot pare-poussière | Etrier de frein Freins 17"+ | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93179161 | ↳Purgeur | Etrier de frein Freins 17"+ | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13364139 | Porteur de freins | LH | Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13364140 | Porteur de freins | RH | Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 15851364 | ↳Plomb | Goujon guidage Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 13504030 | ↳Goujon guidage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364143 | Porteur de freins | LH | Freins 17 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364144 | Porteur de freins | RH | Freins 17 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364141 | Porteur de freins | LH | Freins 17 Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364142 | Porteur de freins | RH | Freins 17 Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 13276187 | Porteur de freins | Freins 17"+ | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 13276182 | ↳Plomb | Goujon guidage Freins 17"+ | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 13237750 | Jeu plaquettes frein | Freins 16 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13237751 | Jeu plaquettes frein | Freins 17 Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13237753 | Jeu plaquettes frein | Freins 17 Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 13237752 | Jeu plaquettes frein | Freins 17"+ Sans Performances en terme de bruit et de poussiere au freinage | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 89027183 | Vis | Goujon guidage Freins 16 Freins 17 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 13276180 | Vis | Goujon guidage Freins 17"+ | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 11562022 | Vis | M14X42 | Etrier a rotule Freins 16 Freins 17 Freins 17"+ | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 13331028 | Vis | M14X55 | Etrier a rotule Freins 18"+ | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 13579147 | Disque frein | CODE=AF | Freins 16 Diametre 296 mm | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 13579148 | Disque frein | CODE=AG | Freins 17 Diametre 321 mm | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 13579153 | Disque frein | CODE=AH | Freins 17"+ Diametre 337 mm | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 11570339 | Vis | M6 | Disque frein | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 13219205 | Tôle protection | LH | Freins 16 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 13219206 | Tôle protection | RH | Freins 16 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 13230782 | Tôle protection | LH | Freins 17 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 13230783 | Tôle protection | RH | Freins 17 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 13235021 | Tôle protection | LH | Freins 17"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 13235022 | Tôle protection | RH | Freins 17"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 13329562 | Jeu plaquettes frein | 2011-2011 | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 13273625 | Disque frein | CODE=AE | Freins 18"+ Diametre 345 mm | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 13273626 | Tôle protection | 2011-2011 | RH | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 13273627 | Tôle protection | 2011-2011 | LH | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 13273621 | Etrier de frein | 2011-2011 | RH CODE=CD | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 13273623 | Etrier de frein | 2011-2011 | LH CODE=CD | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 13329560 | ↳Kit de fixation | 2011-2011 | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 89047722 | ↳Jeu soufflet | 2011-2011 | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 89047719 | ↳Purgeur | 2011-2011 | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 89047720 | ↳Capot pare-poussière | 2011-2011 | Freins 18"+ | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel