← Retour au groupe 08A
Section 200 - Corps de carrosserie (Toit)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 11
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93168684 | Toit | Avec Toit ouvrant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93168685 | Toit | Sans Toit ouvrant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93168689 | Traverse | Avant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93168691 | Renfort | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93168690 | Renfort | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93168703 | Renfort | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93168704 | Renfort | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93168686 | Arc | Bow No1 | Sans Toit ouvrant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93168687 | Arc | BOW No2 | Sans Toit ouvrant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93168688 | Arc | BOW No3 | Sans Toit ouvrant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 93168707 | Traverse | arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel