← Retour au groupe 08B
Section 490 - Garnitures (Housses)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 70
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | TRIM COLOUR A11 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9617549 | Housse siège | Jaune | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9617598 | Housse dossier | Jaune | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9843715 | Housse d'appui-tête | Jaune | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611831 | Housse siège | Jaune | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611880 | Housse siège | Jaune | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9612136 | Housse dossier | Jaune | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9533910 | Housse d'appui-tête | Jaune | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR B11 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9530338 | Housse siège | Brun | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9530346 | Housse dossier | Brun | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9689753 | Housse d'appui-tête | Brun | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530718 | Housse siège | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530742 | Housse siège | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9530726 | Housse dossier | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9688714 | Housse d'appui-tête | Brun | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR C11 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9617531 | Housse siège | Rouge | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9617580 | Housse dossier | Rouge | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9867235 | Housse d'appui-tête | Rouge | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611823 | Housse siège | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611872 | Housse siège | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9612128 | Housse dossier | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9533902 | Housse d'appui-tête | Rouge | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR E11 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9530312 | Housse siège | Gris | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9530320 | Housse dossier | Gris | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9680596 | Housse d'appui-tête | Gris | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530676 | Housse siège | Gris | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530692 | Housse siège | Gris | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9530684 | Housse dossier | Gris | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9533928 | Housse d'appui-tête | Gris | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR F11 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9530296 | Housse siège | Bleu | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9530304 | Housse dossier | Bleu | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9688276 | Housse d'appui-tête | Bleu | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530635 | Housse siège | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530668 | Housse siège | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9530643 | Housse dossier | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9688797 | Housse d'appui-tête | Bleu | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9834342 | Toile | TRIM COLOUR | Jaune Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9834334 | Toile | A11,A14 | Jaune Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9827254 | Toile | TRIM COLOUR A24 | Jaune Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9740853 | Toile | TRIM COLOUR A24 | Jaune Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9618042 | Toile | TRIM COLOUR | Brun Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9618034 | Toile | B11,B14 | Brun Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851262 | Toile | TRIM COLOUR B24 | Brun Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851270 | Toile | TRIM COLOUR B24 | Brun Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9850900 | Toile | TRIM COLOUR | Rouge Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9850892 | Toile | C11,C14 | Rouge Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9740838 | Toile | TRIM COLOUR C24 | Rouge Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9827247 | Toile | TRIM COLOUR C24 | Rouge Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878158 | Toile | TRIM COLOUR | Gris Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878141 | Toile | E11,E14 | Gris Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851031 | Toile | TRIM COLOUR E24 | Gris Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851049 | Toile | TRIM COLOUR E24 | Gris Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878273 | Toile | TRIM COLOUR | Bleu Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878265 | Toile | F11,F14 | Bleu Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878307 | Toile | TRIM COLOUR F24 | Bleu Epaisseur = 3 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878315 | Toile | TRIM COLOUR F24 | Bleu Epaisseur = 10 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9741018 | Tissu plastique | Jaune | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9857475 | Tissu plastique | Brun | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9741489 | Tissu plastique | Rouge | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851098 | Tissu plastique | Gris | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9879909 | Tissu plastique | Bleu | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9708561 | Bourrelet | Jaune | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9857624 | Bourrelet | Brun | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9807975 | Bourrelet | Rouge | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851429 | Bourrelet | Gris | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878851 | Bourrelet | Bleu | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel