← Retour au groupe 02
Section 160 - Corps de moteur (Culasse)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 83
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7521180 | Culasse Remplacé par : 7896905 | C | Egalement disponible en unité de rechange. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 7522360 | Culasse | 01 | (9353830) | Pour la mise au rebut des soupapes d'échappement au sodium, voir la section 214 du manuel d'atelier. Egalement disponible en unité de rechange. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7522741 | ↳Culasse | I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7521198 | ↳Culasse | C | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7588320 | ↳Rondelle étanchéité | 1988-1989 | 01 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8350944 | ↳Guide soupape | 01 | STD | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9119934 | ↳Guide soupape | 1989-1989 | 01 | Taille au dessus Valable aussi pour SE 1988B. | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 8034761 | ↳Goupille | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8034662 | ↳Goupille guide | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8346884 | ↳Soupape admission | 01 | Admission. | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8364390 | ↳Soupape admission | TURBO | Admission. | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8362295 | ↳Soupape | C | Echappement. | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9307356 | ↳Soupape | 01 | Pour la mise au rebut des soupapes d'échappement au sodium, voir la section 214 du manuel d'atelier. Echappement. | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 8346900 | ↳Rondelle | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 9351800 | ↳Ressort soupape | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 8346926 | ↳Rondelle | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 8347262 | ↳Taquet | 01 | 16 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 9308453 | Logemement arbres cames | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 8356396 | ↳Vis | 01 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 8348401 | ↳Vis | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 8082976 | ↳Vis Remplacé par : 8083933 | 1989-1989 | 01 | Valable aussi pour SE 1988B. | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8029985 | ↳Rondelle Remplacé par : 92153033 | 01 | 10 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 8346942 | Poussoir soupape | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308215 | Rondelle ajustée | 01 | 1,78 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308223 | Rondelle ajustée | 01 | 1,83 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308231 | Rondelle ajustée | 01 | 1,88 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308249 | Rondelle ajustée | 01 | 1,93 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308256 | Rondelle ajustée | 01 | 1,98 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308264 | Rondelle ajustée | 01 | 2,03 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308272 | Rondelle ajustée | 01 | 2,08 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308280 | Rondelle ajustée | 01 | 2,13 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308298 | Rondelle ajustée | 01 | 2,18 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8308306 | Rondelle ajustée | 01 | 2,24 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524275 | Rondelle ajustée | 01 | 2,27 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524291 | Rondelle ajustée | 01 | 2,29 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524317 | Rondelle ajustée | 01 | 2,31 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524333 | Rondelle ajustée | 01 | 2,33 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524358 | Rondelle ajustée | 01 | 2,35 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524374 | Rondelle ajustée | 01 | 2,37 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524390 | Rondelle ajustée | 01 | 2,39 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524416 | Rondelle ajustée | 01 | 2,41 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524432 | Rondelle ajustée | 01 | 2,43 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524457 | Rondelle ajustée | 01 | 2,45 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524473 | Rondelle ajustée | 01 | 2,47 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524499 | Rondelle ajustée | 01 | 2,49 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524515 | Rondelle ajustée | 01 | 2,51 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524531 | Rondelle ajustée | 01 | 2,53 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524556 | Rondelle ajustée | 01 | 2,55 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524572 | Rondelle ajustée | 01 | 2,57 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524598 | Rondelle ajustée | 01 | 2,59 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524614 | Rondelle ajustée | 01 | 2,61 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524630 | Rondelle ajustée | 01 | 2,63 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524655 | Rondelle ajustée | 01 | 2,65 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524671 | Rondelle ajustée | 01 | 2,67 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524697 | Rondelle ajustée | 01 | 2,69 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524713 | Rondelle ajustée | 01 | 2,71 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524739 | Rondelle ajustée | 01 | 2,73 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524754 | Rondelle ajustée | 01 | 2,75 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524770 | Rondelle ajustée | 01 | 2,77 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524796 | Rondelle ajustée | 01 | 2,79 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524812 | Rondelle ajustée | 01 | 2,81 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524838 | Rondelle ajustée | 01 | 2,83 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7524853 | Rondelle ajustée | 01 | 2,85 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 7563141 | Arbre cames | 1987-1989 | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 7585037 | Joint | 1987-1989 | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 7521859 | Joint | 01 | 1,7 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 7518343 | Vis | 01 | 10 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 8125189 | Vis | 01 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 9355991 | Joint | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 8097941 | Vis | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 8029951 | Rondelle | 01 | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 9308693 | Couvercle | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 37 | 7566458 | Joint | 1987-1989 | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 38 | 8125189 | Vis | 01 | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 44 | 8360240 | Raccord | 01 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 44 | 7517048 | Raccord | 1987-1989 | TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 45 | 7515190 | Bague Remplacé par : 9549593 | 1987-1989 | 01 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| - | 9337213 | Kit joints | C | Moteur. | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9337221 | Kit joints | I | Moteur. | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9337239 | Pochette Rodage | C | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9337247 | Pochette Rodage | I | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9337254 | Pochette Rodage | TURBO | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 8817728 | Rondelle | 01 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel