← Retour au groupe 02
Section 2140 - Système de suralimentation (Turbocompresseur)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 41
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7486020 | Turbocompresseur | 1989-1989 | 44, 05 | Egalement disponible en unité de rechange. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 7486038 | Turbocompresseur | 1989-1989 | 44, 05 | Avec catalyseur. Valable aussi pour SE 1988B. Egalement disponible en unité de rechange. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7565708 | ↳Raccord | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9350505 | ↳Jonc Remplacé par : 55558372 | 44, 05 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9356338 | ↳Pièce extrémité | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9350570 | ↳Bague de presse | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9356312 | ↳Régulateur de pression | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9321720 | ↳Régulateur de pression | 44, 05 | PART OF 7486038 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9350471 | ↳Vis | 44, 05 | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 7519432 | ↳Ecrou Remplacé par : 92152032 | 44, 05 | 8 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7565716 | ↳Goujon | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7565658 | ↳Goujon | 44, 05 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 7565724 | ↳Boîtier volet | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 7520216 | Vis | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7520208 | Vis | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7520190 | Vis | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 8367864 | Douille | 44, 05 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7517378 | Raccord d'échappement | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7524168 | Raccord d'échappement | LHD | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 8148744 | Vis Remplacé par : 7978794 | 1989-1989 | 44, 05 | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7517089 | Tôle isolante | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8029985 | Rondelle Remplacé par : 92153033 | 44, 05 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 7528995 | Flexible | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 7533185 | Flexible | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 9136243 | Flexible à dépression | 1989-1989 | 44, 05 | L=790 MM | Vendu par longueurs de 5m | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 9390022 | Soupape Remplacé par : 4441895 | 44, 05 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7970064 | Collier serrage | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 7977234 | Collier serrage Remplacé par : 7970098 | 44, 05 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 7398233 | Collier serrage | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 7513674 | Tirant | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 7513682 | Tirant | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 8082976 | Vis Remplacé par : 8083933 | 1989-1989 | 44, 05 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 8083941 | Vis | 44, 05 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 8366262 | Joint | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 7519291 | Ecrou | 44, 05 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 8073108 | Rondelle | 44, 05 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 9350372 | Flexible | 44, 05 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 9350380 | Collier serrage | 44, 05 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 7970148 | Collier serrage Remplacé par : 92153079 | 44, 05 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 50 | 8818569 | Kit plombage Remplacé par : 9185489 | 1987-1989 | 44, 05 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| - | 9136243 | Flexible à dépression | 44, 05 | L=5000 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel