← Retour au groupe 03B
Section 110 - Conduites et fusibles (Connecteur, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 30
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7155112 | Boîtier contact | REAR DEMIST,FUSE BOX EL-WINDOW REGULATOR, BELT-KEY WARNING,BRAKE BRAKE PEDAL SWITCH SPEED CONTROL,THERMO SWITCH GROUND EL-MIRROR | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 7971708 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 8522534 | Cosse | AREA,1,8-2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7155120 | Boîtier contact | APC,FUSE BOX,EL-PAD EL-HEATED MIRROR, BY-PASS JOINT PIECE CABLE NETWORK DOOR/REAR CABLE NETWORK NUMBER- PLATE,BRAKE LIGHT RELAY LIGHT,DIM LIGHT EL-CENTRAL,SPEED CONT- ROL | 1-poles, broche | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 8522542 | Cosse | AREA,1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 8530115 | Boîtier contact | LOUDSPEAKER | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 8530107 | Cosse | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8533184 | Boîtier contact | LOUDSPEAKER,STARTER | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 8530107 | Cosse | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4B | 8582439 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 8521692 | Boîtier contact | WINDOW REGULATOR,IDLE COMPENSATION,IGNITION COIL,THERMO SWITCH IGNITION LOCK,IDLE COMPENSATION,SOLENOID VALVE IDLE COMPENSATION AC | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 8522526 | Cosse | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8541229 | Douille d'isolation | JOINT PIECE,LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT,TAIL LIGHT,ALTERNATOR,MAIN SWITCH,THROTTLE HOUSE VENTILATION,FUEL SHUT OFF,SWITCH LUGGAGE COMPARTMENT,BY-PASS LIGHT GLOVE BOX,MAIN SWITCH FAN,SWITCH AC | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | SPEED CONTROL,LIGHT ISTRUMENTS,SWITCH CORNERING LIGHT,SWITCH DIRECTION INDICATOR LIGHT NUMBER PLATE | 1 | Actif | - | |
| 6A | 8560476 | Cosse | AREA,0,9-2,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 8541211 | Cosse | AREA,2,5-4,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8516932 | Boîtier contact | JOINT PIECE CABLE HARNESS REAR/ENGINE | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8522583 | Cosse | AREA,0,8-3,4 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8516940 | Boîtier contact | GEAR BOX JOINT PIECE CABLE HARNESS ENGINE/ REAR | 1-poles, broche | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 8522591 | Cosse | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8521544 | Boîtier contact | STARTER | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 8559205 | Cosse | AREA,4,0-6,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9503418 | Boîte connexion | AC COMPRESSOR,JOINT PIECE FUEL PUMP,JOINT PIECE CABLE HARNESS INSTRUMENTS/DOORS,JOINT CABLE HARNESS ENGINE/ FRONT | 1-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 8547804 | Bloc connexion | AREA 2,5-4,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9503426 | Boîte connexion | JOINT PIECE CABLE HARNESS FRONT/ENGINE, RELAY COMPRESSOR AC | 1-poles, broche | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 8547770 | Bloc connexion | AREA 0,2-2,5 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 8547788 | Bloc connexion | AREA 2,0-4,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 7155096 | Boîte connexion | TEST CONNECTOR LAMBDA SWITCH BRAKE LIGHT,FAN | 2-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 8522534 | Cosse | AREA,0,8-2,1 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 7968068 | Cosse | AREA,4,0-6,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel