← Retour au groupe 03B
Section 260 - Conduites et fusibles (Connecteur, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 29
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8540569 | Boîtier contact | SWITCH ELECTRIC MIRROR | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 8522575 | Câblage | AREA,0,5-1,4 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9503475 | Boîtier contact | LH 2.4,JOINT PIECE CABLE NETWORK ENGINE/FRONT | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 8547804 | Bloc connexion | AREA 2,5-4,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9506668 | Boîtier contact | JOINT PIECE CABLE NET- WORK MOTOR/FRONT | 6-poles, broche | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 8547770 | Bloc connexion | AREA 0,2-2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8593931 | Boîtier contact | AIR MASS METER LH | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 8522617 | Cosse | AREA,1,0-2,6 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4B | 8582082 | Protection | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 8593949 | Boîtier contact | ELECTRONIC UNIT IGNITION SYSTEM,POWER STAGE, VALVE | 7-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 9120957 | Cosse Remplacé par : 12789796 | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5B | 8574048 | Protection | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8533705 | Boîtier contact | SWITCH WINDSHIELD WIPER | 7-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 8522534 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 7968068 | Cosse | AREA,4,0-6,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8544363 | Boîtier contact | SWITCH LIGHT | 8-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8560476 | Cosse | AREA,0,9-2,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8541211 | Cosse | AREA,2,5-4,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8568735 | Boîtier contact | TAIL LIGHT | 8-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 8568768 | Cosse | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8568842 | Boîtier contact | FOR 8568735,TAIL LIGHT | 8-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 8568768 | Cosse | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8533655 | Boîtier contact | ELECTRONIC UNIT SPEED CONTROL | 8-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 9120783 | Cosse Remplacé par : 30520556 | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9124090 | Boîtier contact | CONTROL UNIT THEFT ALARM SWITCH WINDOW REGULATOR, EL-SUN ROOF,EL-WINDOW ON/OFF | 8-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 7971708 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 8522534 | Cosse | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 8571390 | Support | JOINT PIECE COWL,RELAY BELT/KEY WARNING | 9-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 8522534 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel