← Retour au groupe 08A
Section 240 - Corps de carrosserie (Capote repliable)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 40
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4556601 | Pavillon de toit Remplacé par : 5360813 | See Service Manual | Noir avec lunette arrière | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4556619 | Pavillon de toit Remplacé par : 5360813 | See Service Manual | Bleu avec lunette arrière | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4556932 | Pavillon de toit | Beige clair avec lunette arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 5182985 | ↳Lame de raccord | Rear defogger | lunette arrière | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4856860 | Rivet pop | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4856878 | Rondelle | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4696274 | Câblage Remplacé par : 4768644 | Rear defogger | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4697173 | Dessous Remplacé par : 4852430 | LH | Voir manuel d'atelier | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4697181 | Dessous Remplacé par : 4852448 | RH | Voir manuel d'atelier | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4555777 | ↳Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4556528 | Câble | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8029944 | ↳Rondelle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4555769 | ↳Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4556031 | ↳Rivet borgne Remplacé par : 4850731 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 4556577 | Tôle support Remplacé par : 4697546 | Retaining strip | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 4555777 | ↳Vis | - | 9 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4556403 | Garniture pavillon Remplacé par : 5360813 | 1994-1995 | Voir manuel d'atelier | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 4556015 | Rivet borgne Remplacé par : 4696894 | - | 6 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 4767752 | Vis | ALTERNATIVE | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16A | 4856977 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4856985 | Rondelle | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4558532 | Forme d'étanchéité | First bow seal | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 4509956 | Tissu | Top storage bootwell | Gris clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 4509964 | Tissu | Top storage bootwell | Beige clair | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 4509972 | Tissu | Top storage bootwell | Noir | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 4603213 | ↳Microrupteur | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4603221 | ↳Microrupteur | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 4603239 | ↳Clip | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 4510087 | Durit drainage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 4741971 | Crochet | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 4510053 | ↳Crochet | N'est pas une pièce de rechange distincte. | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 8073090 | ↳Rondelle | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 8235178 | ↳Rivet pop | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 9668153 | Clip Remplacé par : 92152407 | - | 9 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 4087797 | Clip | - | 10 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 4347449 | Clip Remplacé par : 90283614 | - | 5 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 4853263 | Clip | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 4613535 | Jeu | Voir manuel d'atelier | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 6935712 | Agrafes | L=9,7MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9288127 | Ruban | Butyl tape 6MM diameter, L=8 DM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel