← Retour au groupe 02
Section 1350 - Système d'admission et d'échappement (SAI)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 15
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4394078 | Valve commande Remplacé par : 90466214 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4226098 | Console | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7972516 | Rivet Remplacé par : 92153060 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4023297 | Valve antiretour Remplacé par : 12793343 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7539984 | Collier serrage | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7398456 | Pince serrage | 1994-1997 | B258 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9136243 | Flexible à dépression | L=460 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9136243 | Flexible à dépression | L=1000 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9136243 | Flexible à dépression | L=40 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 4228011 | Soupape distribution | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4394912 | Console | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 7399348 | Rivet | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 4360350 | Flexible | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 4360368 | Flexible | 1994-1997 | B258 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9136243 | Flexible à dépression | L=5000 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel