← Retour au groupe 03A
Section 810 - Autre équipement électrique (Serrure central)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 23
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4710257 | Unité électronique | 1996- | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7970536 | Vis Remplacé par : 92150118 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4737607 | Moteur électrique | 1996-1998, LHD | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4737565 | Moteur électrique | 1996-1998, LHD | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4737573 | Moteur électrique | 1996-1998 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4733382 | Moteur | 1996-1998 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7971823 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7977929 | Ecrou Remplacé par : 11900451 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4493300 | Moteur électrique | trappe du réservoir | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4305736 | Console | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7922362 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 7971823 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4306478 | Passe-câble Remplacé par : 5335716 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7983000 | Vis à tête hexagonale Remplacé par : 92153149 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 4557211 | Tige | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | porte arrière | - | 1 | Actif | - |
| 14 | 4557229 | Tige | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | porte arrière | - | 1 | Actif | - |
| 15 | 4326732 | Clip | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4326740 | Clip | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 4694584 | Cale | 1995-1998 | porte arrière | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4694584 | Cale | 1996-1998 | porte avant | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4859450 | Manivelle d'ouverture | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel