← Retour au groupe 04
Section 340 - Boîte de vitesses, automatique (Différentiel)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 40
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7571854 | ↳Couronne | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 8723140 | ↳Arbre | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7571912 | ↳Bague étanchéité Remplacé par : 8720997 | 1985-1986 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8721078 | ↳Joint | 1985-1986 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 8048324 | ↳Anneau | (7915036) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7571904 | ↳Joint torique | 1985-1987 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7558950 | ↳Roulement billes | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8047813 | ↳Circlip Remplacé par : 8728198 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8720948 | ↳Flasque entraînement | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8704314 | ↳Ressort | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 8704322 | ↳Plongeur | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 8704298 | ↳Col étanchéité Remplacé par : 8731804 | 1985-1986 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7594120 | ↳Joint torique | (7577976) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7558950 | ↳Roulement billes | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 8728198 | ↳Circlip | (7915200) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7558497 | ↳Vis à tête hexagonale | - | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7558430 | ↳Roulement rouleaux | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7571862 | ↳Vis | - | 11 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7571870 | ↳Vis | ALT. TO 7571862 | 11 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8049298 | ↳Goupille | 1985-1988 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 8720633 | ↳Pignon | 1985-1988 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 8727778 | ↳Différentiel Remplacé par : 8746406 | (8721136) | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597677 | ↳Rondelle ajustée Remplacé par : 4122123 | 0,15MM | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597685 | ↳Rondelle ajustée Remplacé par : 4122131 | 0,20MM | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597693 | ↳Rondelle ajustée | 0,25MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597701 | ↳Rondelle ajustée | 0,30MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597719 | ↳Rondelle ajustée | 0,35MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597727 | ↳Rondelle ajustée | 0,40MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597735 | ↳Rondelle ajustée | 0,70MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597743 | ↳Rondelle ajustée | 1,00MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597750 | ↳Rondelle ajustée | 1,20MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7597768 | ↳Rondelle ajustée | 1,50MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | - | ↳Pignon | - | 1 | Actif | - |
| 24 | 8719098 | ↳Siège palier | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 7558448 | ↳Roulement rouleaux | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575509 | ↳Jeu joints | DRIVE SHAFT | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575566 | ↳Kit réparation | LH,DRIVE SHAFT | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575574 | ↳Kit réparation | RH,DRIVE SHAFT | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7496094 | Kit joints | Phase 1-2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7496102 | Kit joints | Phase 3 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel