← Retour au groupe 04
Section 640 - Boîte de vitesses, automatique (Commande du carter de boîte vitesses)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 56
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7557952 | ↳Goupille | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7574130 | ↳Disque blocage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7556103 | ↳Segment | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 7556913 | ↳Boulon | (7575285) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7556095 | ↳Arbre | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 7552276 | ↳Axe Remplacé par : 5440318 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7556889 | ↳Rondelle | 0,5MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7556871 | ↳Rondelle | 0,6MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7556863 | ↳Rondelle | 0,7MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7556855 | ↳Rondelle | 0,8MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7556848 | ↳Rondelle | 0,9MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571599 | ↳Rondelle | 1,0MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571581 | ↳Rondelle | 1,1MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571573 | ↳Rondelle | 1,2MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571565 | ↳Rondelle | 1,3MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571557 | ↳Rondelle | 1,4MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571540 | ↳Rondelle | 1,5MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571532 | ↳Rondelle | 1,6MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571524 | ↳Rondelle | 1,7MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571516 | ↳Rondelle | 1,8MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7571508 | ↳Rondelle | 1,9MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 7573934 | ↳Ressort | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7558836 | ↳Galet | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7556905 | ↳Goupille | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 7557762 | ↳Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4026282 | ↳Câble | GAT 4401,4301S (7579287) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4026274 | ↳Câble | GAT 4102,4301 (7577430) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 8308389 | ↳Clip | GAT 4401,4301S | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 8322331 | ↳Clip | GAT 4301,4102 GA 64101,74301 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7575392 | ↳Bague étanchéité | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7556111 | ↳Disque came | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 7556145 | ↳Ressort | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 7556137 | ↳Arbre | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 7556939 | ↳Plaque fixation | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7557903 | ↳Vis à tête hexagonale | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 7554702 | ↳Talon d'arrêt | -2008 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 7595564 | ↳Talon d'arrêt | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 7597115 | ↳Talon d'arrêt | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7554710 | ↳Ressort | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 7554728 | ↳Goupille | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 7554694 | ↳Rondelle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 7557762 | ↳Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 7554660 | ↳Attache ressort | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 7554694 | ↳Rondelle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 7554678 | ↳Talon verrouillage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 7554686 | ↳Goupille | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 7554736 | ↳Arbre | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 7552342 | ↳Joint | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 7558513 | ↳Vis à tête hexagonale | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 4118311 | ↳Console | ABS | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575483 | ↳Jeu joints | THROTTLE CABLE GAT 4301,4401 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575533 | ↳Kit réparation | THROTTLE CABLE GAT 4301,4401 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7575541 | ↳Kit réparation | PARKING BRAKE PAWL GAT 4401 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7556962 | ↳Rondelle | SPACER WASHER GAT 4401 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7496094 | Kit joints | Phase 1-2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 7496102 | Kit joints | Phase 3 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel