← Retour au groupe 03B
Section 460 - Conduites et fusibles (Connecteur, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 31
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9503319 | Boîtier contact | EL. WINDOW REGULATOR CENTRAL LOCK,DOOR INDICATOR,STD FAN SOLENOID VALVE APC WASHER PUMP,LEVEL SWITCH,WASHER MOTOR FAN MOTOR,FAN AC,OIL LEVEL,JOINT PIECE SWITCH BACK-UP LIGHT | 2-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | OUTER TEMP,LOCK INDICA- TOR,PRESSURE SWITCH GEAR INDICATOR,FEED PUMP,RECIRCULATION ACC,APC,LEVEL SWITCH WASHER PUMP,FOG LIGHT EXTRA,ABS,FAN | 1 | Actif | - | |
| 1A | 7874506 | Connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 8593915 | Boîtier contact | THERMO SWITCH | 2-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 8521593 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2B | 8522617 | Cosse | AREA,1,0-2,6 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2C | 8571382 | Protection | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9124157 | Boîtier contact Remplacé par : 30520661 | LIGHT MIRROR,JOINT PIECE,ACC,MOTOR CENTRAL LOCK COVER FUEL FILLING,SUN SENSOR INNER TEMP,SIDE DIRECT INDICATOR,FAN AC,AC EDU II DCC,SPEED CONT- ROL | 2-poles, douille | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 9120775 | Cosse Remplacé par : 30520555 | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 9521972 | Cosse | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 9120783 | Cosse Remplacé par : 30520556 | AREA,1,0-2,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9501685 | Boîtier contact | JOINT PIECE,ENGINE COMPARTMENT LIGHT | 2-poles, broches | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 7874506 | Connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9506643 | Boîtier contact | MIXING TEMP ACC | 2-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 8587552 | Cosse | AREA 0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8558538 | Boîtier contact | CIGARETTE LIGHTER ELECTRONIC UNIT BELT TENSIONER | 2-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 8582454 | Cosse | AREA 0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 7155153 | Cosse | AREA 0,8-2,1 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8574949 | Boîtier contact Remplacé par : 12790282 | SPEED SENSOR | 2-poles, douille | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8541203 | Cosse | AREA 0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9502998 | Boîtier contact | JOINT PIECE,EDU II DCC | 2-poles, broches | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 7155062 | Cosse | AREA 0,8-2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9519406 | Boîtier contact | SENSOR ABS | 2-poles, broches | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 9519398 | Cosse | AREA,0,8-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 8579955 | Protection | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9519422 | Boîtier contact | PUMP ABS | 2-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 9120767 | Cosse Remplacé par : 30520554 | AREA,4,0-6,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11B | 8579955 | Protection | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 7155021 | Boîtier contact | HEADLIGHT | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 8582413 | Cosse | AREA,1,3-3,4 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12B | 8552721 | Protège-câble | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel