← Retour au groupe 08B
Section 940 - Garnitures (Moquettes)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 161
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | TRIM COLOUR A12,A23 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9797663 | Tapis | -1987, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797689 | Tapis | -1987, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664509 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664525 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9797838 | Tapis | -1987, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797812 | Tapis | -1987, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664533 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664517 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9794660 | Tapis | 1987- | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797408 | Tapis | -1987, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797416 | Tapis | -1987, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664566 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664574 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797523 | Tapis | -1987, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797531 | Tapis | -1987, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664582 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664590 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR A33 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9798885 | Tapis | -1987, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9798901 | Tapis | -1987, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664806 | Tapis | 1987-1987, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664822 | Tapis | 1987-1987, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9798968 | Tapis | -1987, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9798943 | Tapis | -1987, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664830 | Tapis | 1987-1987, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664814 | Tapis | 1987-1987, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9799008 | Tapis | -1987 | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798802 | Tapis | -1987, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798810 | Tapis | -1987, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664863 | Tapis | 1987-1987, LHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664871 | Tapis | 1987-1987, LHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798844 | Tapis | -1987, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798851 | Tapis | -1987, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664889 | Tapis | 1987-1987, RHD | LH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664897 | Tapis | 1987-1987, RHD | RH | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR B12,B23,B33 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9797606 | Tapis | -1987, LHD | LH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797622 | Tapis | -1987, LHD | RH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664178 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664194 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664202 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664186 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9797960 | Tapis | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797366 | Tapis | -1987, LHD | LH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797374 | Tapis | -1987, LHD | RH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664210 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664228 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664236 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664244 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR C12,C23 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9797630 | Tapis | -1987, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797655 | Tapis | -1987, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664277 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664293 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9797804 | Tapis | -1987, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797788 | Tapis | -1987, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664301 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664285 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9794652 | Tapis | 1987- | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797382 | Tapis | -1987, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797390 | Tapis | -1987, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664335 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664343 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797507 | Tapis | -1987, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797515 | Tapis | -1987, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664350 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664368 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR C33 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9799099 | Tapis | -1987, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9799115 | Tapis | -1987, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664905 | Tapis | 1987-1987, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664921 | Tapis | 1987-1987, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9799149 | Tapis | -1987, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9799123 | Tapis | -1987, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664939 | Tapis | 1987-1987, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664913 | Tapis | 1987-1987, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9799156 | Tapis | -1987 | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9799164 | Tapis | -1987, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9799172 | Tapis | -1987, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664962 | Tapis | 1987-1987, LHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664970 | Tapis | 1987-1987, LHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9799180 | Tapis | -1987, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9799198 | Tapis | -1987, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664988 | Tapis | 1987-1987, RHD | LH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664996 | Tapis | 1987-1987, RHD | RH | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR D12,D23 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9797697 | Tapis | -1987, LHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797713 | Tapis | -1987, LHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664608 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664624 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9797861 | Tapis | -1987, RHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797846 | Tapis | -1987, RHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664632 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664616 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9794678 | Tapis | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797424 | Tapis | -1987, LHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797432 | Tapis | -1987, LHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664665 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664673 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797549 | Tapis | -1987, RHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797556 | Tapis | -1987, RHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664681 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664699 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR E12,E23 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9797721 | Tapis | -1987, LHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797747 | Tapis | -1987, LHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664707 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664723 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9797895 | Tapis | -1987, RHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9797879 | Tapis | -1987, RHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9664731 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9664715 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9797978 | Tapis | 1987- | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797440 | Tapis | -1987, LHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797457 | Tapis | -1987, LHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664764 | Tapis | 1987-, LHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664772 | Tapis | 1987-, LHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797564 | Tapis | -1987, RHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9797572 | Tapis | -1987, RHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664780 | Tapis | 1987-, RHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9664798 | Tapis | 1987-, RHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR E33 | 1 | Actif | - | |
| 1 | 9798919 | Tapis | -1987, LHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9798935 | Tapis | -1987, LHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9798992 | Tapis | -1987, RHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9798976 | Tapis | -1987, RHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9799016 | Tapis | -1987 | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798828 | Tapis | -1987, LHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798836 | Tapis | -1987, LHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798869 | Tapis | -1987, RHD | LH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9798877 | Tapis | -1987, RHD | RH | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9769084 | Fixation | -1987 | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9663345 | Fixation | 1987- | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9769092 | Fixation | -1987 | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9663352 | Fixation | 1987- | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9849514 | Rivet | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7977358 | Ecrou de compression | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9771320 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9668138 | Clip | Jaune. | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9668112 | Clip | Brun | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9668120 | Clip | Rouge | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9668146 | Clip | Bleu | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9668153 | Clip Remplacé par : 92152407 | Gris. | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7977341 | Ecrou de compression | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9897919 | Cale | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 9897901 | Cale | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9659236 | Capot | RHD | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9659210 | Capot | RHD | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9659228 | Capot | RHD | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9659244 | Capot | RHD | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9659251 | Capot | RHD | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 9659442 | Vis rapide | Jaune. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 9659426 | Vis rapide | Brun | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 9659434 | Vis rapide | Rouge | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 9659459 | Vis rapide | Bleu | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 9491689 | Vis rapide | Gris. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 9658600 | Repose-pied Remplacé par : 4272217 | RHD | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 7977283 | Vis | RHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 7398936 | Ecrou | RHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 7977366 | Vis | RHD | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel