← Retour au groupe 02
Section 1030 - Système d'admission et d'échappement (Système EGR)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 17
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9350216 | Soupape EGR | I | Sans catalyseur. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9350224 | Soupape EGR | TURBO | Sans catalyseur. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7506652 | Raccord | TURBO, I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 7583933 | Raccord | I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7507973 | Joint | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8019929 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 7504897 | Soupape | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8124141 | ↳Joint Remplacé par : 92150435 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9136243 | Flexible à dépression | L=215 MM | Vendu par longueurs de 5m | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9136243 | Flexible à dépression | L=410 MM | Vendu par longueurs de 5m | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7522519 | Tuyau EGR | TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7569916 | Tuyau EGR | I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8145559 | Ecrou | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 8132235 | Bague sûreté | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 8131989 | Raccord | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 7520042 | Protection | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 9136243 | Flexible à dépression | L=5000 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel