← Retour au groupe 02
Section 1760 - Système de refroidissement (Radiateur, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 70
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9382649 | Radiateur Remplacé par : 7599194 | 1990-1990 | TURBO, I, B202I, B234I | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 7550080 | Radiateur Remplacé par : 7599194 | 1990-1990 | TURBO, I | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9382656 | Radiateur | 1990-1990 | TURBO | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 7550098 | Radiateur | 1990-1990 | TURBO | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 9382631 | Radiateur | 1990- | B202I | HEAT/VENT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9385824 | ↳Bouchon drainage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7975725 | ↳Joint torique | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 7576382 | Fixation | TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9377334 | Bague caoutchouc | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4027488 | Bague caoutchouc | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7553415 | Bague caoutchouc | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 7978133 | Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7975469 | Rondelle Remplacé par : 7987506 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7576200 | Ecrou | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9386285 | Joint | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7551187 | Flexible Remplacé par : 4876363 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4356598 | Flexible Remplacé par : 4876363 | Pour les marchés dont la température moyenne dépasse 10° Celsius Alternative pour 75 51 187. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 15A | 4118188 | Flexible Remplacé par : 4359709 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 15A | 4359006 | Flexible Remplacé par : 4359709 | Pour les marchés dont la température moyenne dépasse 10° Celsius Alternative pour 41 18 188. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9383670 | Flexible | 1990-1990 | TURBO, B202I, B202TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9383688 | Flexible | 1990-1990 | TURBO | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9383662 | Flexible | 1990-1990 | B202I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7576663 | Flexible Remplacé par : 4876645 | B234 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7554009 | Flexible | B202 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7554017 | Flexible | 1990-1992 | B202 | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4283164 | Flexible | B202 | AC | Pour les voitures avec réfrigérant R134a. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7576671 | Flexible Remplacé par : 4876611 | B234 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4118048 | Flexible | 1990-1990 | TURBO, B202I, B234I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4118030 | Flexible | 1990-1990 | TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7550122 | Flexible | 1990-1990 | B202I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 7554025 | Flexible | 1990-1991 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 4356606 | Flexible | 1990-1991 | Pour les marchés dont la température moyenne dépasse 10° Celsius Alternative pour 75 54 025. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 7554033 | Flexible | 1990-1991 | B202 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 4027785 | Flexible | -1990 | B234 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 4120366 | Flexible | 1990-1991 | B234 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 7970122 | Collier serrage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 7970114 | Collier serrage | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 7970098 | Collier serrage | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 7970072 | Collier serrage | - | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 7970031 | Collier serrage | 1990-1991 | B202 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 7970049 | Collier serrage | 1990-1991 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 9385709 | Accouplement rapide | 1990-1991 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 7974975 | Joint torique | 1990-1991 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 8786055 | Vase expansion | 1990-1991 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31A | 7554348 | Détecteur niveau | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 7577323 | Couvercle Remplacé par : 4395570 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 8084063 | Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 8371650 | Rondelle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 8019895 | Vis | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 8536419 | Clip Remplacé par : 11900515 | 1990-1991 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 7971880 | Ruban serrage Remplacé par : 11900513 | 1990-1991 | AC | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 37 | 7598212 | Passe-câble | 1990-1991 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 38 | 7576390 | Fixation | I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 40 | 7550015 | Tôle recouvrement Remplacé par : 4118360 | 1990-1991 | I | AC | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 40 | 7550007 | Tôle recouvrement | 1990-1991 | B202I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 42 | 9385832 | Sangle caoutchouc | I | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 43 | 7971823 | Vis | I | AC | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 44 | 9526526 | Thermocontact Remplacé par : 4086724 | 1990-1991 | Pièce du kit 75 77 042, coupure AC | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 45 | 8330268 | Joint | Pièce du kit 75 77 042, coupure AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 46 | 7576960 | Tuyau | Pièce du kit 75 77 042, coupure AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 47 | 7970114 | Collier serrage | Pièce du kit 75 77 042, coupure AC | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 48 | 4110508 | Thermocontact Remplacé par : 4086690 | 1990-1991 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 48 | 9567967 | Thermocontact Remplacé par : 4086682 | 1990-1991 | Pour ventilateur de refroidissement à deux vitesses. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 49 | 4060083 | Clip | 1990-1992 | TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 50 | 4063459 | Protection | 1990-1992 | TURBO | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 51 | 7550346 | Fixation | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 52 | 7550353 | Bague caoutchouc | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 53 | 7972441 | Vis | AC | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | Commutateur CA coupé | - | X | Actif | - |
| - | - | Thermomètre | Pour les marchés dont la température moyenne dépasse 10° Celsius kit | X | Actif | - |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel