← Retour au groupe 03B
Section 170 - Conduites et fusibles (Connecteur, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 33
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7155096 | Boîte connexion | SWITCH BRAKE LIGHT | 2-poles, broches | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 7971708 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9518713 | Boîtier contact | BY-PASS,SIDE DIRECTION INDICATOR,JOINT PIECE | 2-poles, broches | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 9552100 | Cosse | AREA,0,75-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 7155021 | Boîtier contact | HEADLIGHT | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 8582413 | Cosse | AREA,1,3-3,4 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3B | 8552721 | Protège-câble | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8564916 | Boîtier contact | JOINT PIECE,JOINT PIECE B-PILLAR LH AND RH | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 8582595 | Cosse | AREA,0,5-2,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9503277 | Boîtier contact | SPEED CONTROL,HEADLIGHT WIPERS,WIPER MOTOR, LEVEL CONTROL,CENTRAL LOCK,ABS,HEADLIGHT LEVELLING,FAN,BY-PASS THEFT ALARM DOOR | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 8547796 | Bloc connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 8547812 | Bloc connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8593907 | Boîtier contact | THROTTLE SWITCH,JOINT PIECE DI/APC,SOLENOID VALVE APC | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 8521593 | Cosse | AREA,0,5-1,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 9120668 | Cosse Remplacé par : 12789796 | AREA,0,75-1,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6B | 8522617 | Cosse | AREA,1,0-2,6 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6C | 8579955 | Protection | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8564924 | Boîtier contact | JOINT PIECE,NUMBER PLATE LIGHT,JOINT PIECE CABLE HARNESS DOORS JOINT PIECE TRUNK LID | 3-poles, broche | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8582603 | Cosse | AREA 0,5-2,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 8544322 | Cosse | AREA 2,0-4,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9124165 | Boîtier contact | JOINT PIECE,LIGHT ASH TRAY REAR,ELECTRONIC UNIT REOSTAT,CLOCK SPEEDOMETER,REOSTAT JOINT PIECE PASSENGER SEAT | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 9120791 | Cosse Remplacé par : 30520557 | AREA 2,5-4,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9507658 | Boîtier contact | SWITCH INNER LIGHT | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 9120775 | Cosse Remplacé par : 30520555 | AREA 0,5-1,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 8560476 | Cosse | AREA 0,9-2,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 9120791 | Cosse Remplacé par : 30520557 | AREA 2,5-4,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9503327 | Boîtier contact | JOINT PIECE,JOINT PIECE CABLE MAIN CABLE HARNESS/ABS | 3-poles, broche | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 8547770 | Bloc connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9514803 | Boîtier contact | LHD | HEADLIGHT | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 9120668 | Cosse Remplacé par : 12789796 | AREA,0,75-1,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 9519679 | Boîtier contact | DIRECTION LIGHT,SIDE BACK-UP LIGHT | 3-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 8547796 | Bloc connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 7874498 | Connexion | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel