← Retour au groupe 02
Section 1380 - Système d'admission et d'échappement (ETS)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 21
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9136243 | Flexible à dépression | L=40 MM | Vendu par longueurs de 5m | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4301669 | Valve antiretour Remplacé par : 12793343 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9136243 | Flexible à dépression | L=240 MM | Vendu par longueurs de 5m | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9136243 | Flexible à dépression | L=700 MM | Vendu par longueurs de 5m | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4015202 | Purgeur | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4161881 | Console | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 7973456 | Ecrou expandeur | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8059396 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 7162308 | Tampon | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | - | Raccord | - | 1 | Actif | - |
| 12 | 4019253 | Valve commande | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 9136243 | Flexible à dépression | L=1460 MM | Vendu par longueurs de 5m | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7971864 | Ruban serrage | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7973191 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7975279 | Ecrou | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | - | Flexible | - | 1 | Actif | - |
| 19 | - | Flexible | - | 1 | Actif | - |
| 20 | - | Tuyau | - | 1 | Actif | - |
| 21 | - | Fixation | - | 1 | Actif | - |
| 22 | - | Unité électronique | - | 1 | Actif | - |
| - | 9136243 | Flexible à dépression | L=5000 MM | Vendu par longueurs de 5m | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel