← Retour au groupe 03A
Section 1020 - Autre équipement électrique (Ensemble lave-glace)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 46
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4092342 | Réservoir | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4341145 | Tube remplissage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4092359 | Couvercle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4320123 | Pompe lave-glace | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9507617 | Bague | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4341111 | Bague | Sans essuie-glace arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 4171146 | Témoin niveau Remplacé par : 12788696 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | - | Témoin niveau | Jeu | 1 | Actif | - |
| 8 | 4171153 | Bague Remplacé par : 12787615 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4171161 | Câblage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4171179 | Câblage | Avec essuie-glace arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7108491 | Collier serrage | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 8573651 | Soupape Remplacé par : 5142765 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 4171112 | Soupape Remplacé par : 5336979 | Avec essuie-glace arrière | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4171203 | Console | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7978091 | Vis Remplacé par : 11900353 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7399900 | Vis à tête hexagonale | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7977929 | Ecrou Remplacé par : 11900451 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 8509002 | Tuyau | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 8548273 | Flexible | L=1150 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 8548273 | Flexible | L=60 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 8548273 | Flexible | L=150 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 8548273 | Flexible | L=30 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 8548273 | Flexible | L=30 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 8548273 | Flexible | L=500 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 8548273 | Flexible | L=220 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 4252458 | Flexible | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 8548273 | Flexible | L=245 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 8548273 | Flexible | L=200 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 8548273 | Flexible | L=600 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 9569013 | Soupape Remplacé par : 5142765 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 8573669 | Soupape Remplacé par : 5142757 | RH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 8504144 | Gicleur | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 8548273 | Flexible | L=30 MM | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | - | Bloc connexion | - | 1 | Actif | - |
| 33 | 4096012 | Passe-câble | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 4254611 | Passe-câble | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 40 | 4096020 | Flexible | essuie-glace arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 41 | 4096038 | Collier serrage | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 42 | 4251997 | Collier serrage | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | - | ↳Câblage | N'est pas une pièce de rechange distincte. | 1 | Actif | - |
| - | - | ↳Câblage | N'est pas une pièce de rechange distincte. | 1 | Actif | - |
| - | - | ↳Câblage | N'est pas une pièce de rechange distincte. | 1 | Actif | - |
| 47 | 4521449 | Gicleur | 1994- | Feu stop central. Avec essuie-glace arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 4959714 | Console | Pour marché tropical; ME, LA, AU, HK, SG, TH, CY kit réservoir de lave-glace | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 8548273 | Flexible | L=5000 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel