← Retour au groupe 03A
Section 930 - Autre équipement électrique (Essuie-glace arrière)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 13
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9086869 | Moteur essuie-glace | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9086935 | ↳Vis | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9086943 | ↳Bague caoutchouc | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9086950 | ↳Joint torique | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9518739 | ↳Boîtier contact | 4-poles, broche | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9552100 | ↳Cosse | AREA,0,75-1,5 MM2 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9086885 | Porte-fusée | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9086901 | Ecrou | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9086877 | Porte-fusée | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 4522611 | Bras essuie-glace | 1994- | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4320453 | ↳Capot | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 5582549 | Lame essuie-glace Remplacé par : 93195936 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7977929 | Ecrou Remplacé par : 11900451 | - | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel