← Retour au groupe 05
Section 200 - Circuit de frein au pied (Maître-cylindre)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 31
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5232590 | Servofrein | 2001-2002, LHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 5232582 | Servofrein | 2001-2002, RHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 5233739 | ↳Passe-câble | 2001-2002 | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 5232608 | ↳Soufflet | 2001-2002, LHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 5233762 | ↳Soufflet | 2001-2002, RHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 5232624 | ↳Bague étanchéité Remplacé par : 2894223 | 2001-2002 | 12, 11, 52 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 5233705 | Maître-cylindre | 2001-2002 | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 4543963 | ↳Anneau verrouillage | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 5232616 | ↳Tampon | 2001-2002 | 12, 11, 52 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 4543922 | Contre-écrou | 12, 11, 52 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 4345120 | Ecrou hexagonal | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 4567855 | Ecrou réglage Remplacé par : 90498145 | RHD | 12, 11, 52 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 4244307 | Ressort rappel Remplacé par : 90184913 | LHD | 12, 11, 52 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4242566 | Console Remplacé par : 90184911 | LHD | 12, 11, 52 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4242574 | Console | LHD | 12, 11, 52 | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 4242558 | Support transversale | LHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 7971922 | Ecrou Remplacé par : 92150143 | 12, 11, 52 | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 4245080 | Console | RHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4245098 | Etrier | RHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 4246450 | Support | RHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 4345898 | Vis | RHD | 12, 11, 52 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 5232244 | Réservoir | 2000- | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 4904876 | ↳Couvercle | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 4543997 | ↳Bague étanchéité | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 5230834 | Tube dépression | 2000-2002, LHD | D223L | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 5230842 | Tube dépression | 2000-2002, RHD | D223L | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | - | Ecrou | 12, 11, 52 | 1 | Actif | - |
| 31 | 4426870 | Isolant | RHD | 12, 11, 52 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 7593221 | Ruban serrage Remplacé par : 30507607 | RHD | B204E | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 32A | 7398415 | Pince serrage | RHD | D223L | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 45 | - | Capteur pression | 12, 11, 52 | 1 | Actif | - |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel