← Retour au groupe 02
Section 575 - Corps de moteur (Moteur de base)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 17
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93192545 | Moteur, désassemblé | 2005-2007 | Z19DT | LONG BLOCK | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93190071 | Moteur | 2006-2010 | Z19DTH | LONG BLOCK | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 55207531 | Moteur sans alternateur | 2007-2007, LHD | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 55203690 | Moteur | 2007-2007, LHD | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 55210799 | Moteur sans alternateur Remplacé par : 55208321 | 2007-2007, LHD | Z19DT | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 55199680 | Moteur | RHD | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55208151 | Moteur sans alternateur | 2007-2007, LHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55204062 | Moteur sans alternateur | 2007-2007, LHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55565164 | Moteur sans alternateur Remplacé par : 55568505 | 2007-2010, LHD | Z19DTH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55204064 | Moteur sans alternateur | 2006-2007, RHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55208152 | Moteur sans alternateur | 2007-2010, RHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55565163 | Moteur sans alternateur | 2007-2010, RHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55208153 | Moteur sans alternateur | 2007-2007, LHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55565162 | Moteur sans alternateur Remplacé par : 55568503 | 2007-2010, LHD | Z19DTH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55204065 | Moteur sans alternateur | 2007-2007, RHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55208154 | Moteur sans alternateur | 2007-2010, RHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55565161 | Moteur sans alternateur | 2007-2010, RHD | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel