← Retour au groupe 03A
Section 1800 - Autre équipement électrique (Ensemble lave-glace)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 39
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12802446 | Réservoir | 2004-2011 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12802444 | Réservoir | 2006-2011 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12802445 | Réservoir | 2004-2011 | Nettoyage des phares | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 12802443 | Réservoir | 2006-2011 | Nettoyage des phares | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 12788571 | Tube remplissage | 2004-2007 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 12767700 | Couvercle | 2007-2011 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 11089474 | Ecrou hexagonal | 2006-2009 | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 12802440 | Pompe lave-glace Remplacé par : 12782867 | 2004-2007 | Lave-glace | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 12763886 | Pompe Remplacé par : 12782868 | 2006-2007 | Lave-phare | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 12802441 | Pompe lave-glace | 2006-2011 | Lave-glace arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 12802442 | Bague | 2004-2011 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 12788696 | Témoin niveau | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 12787615 | Bague | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 90582110 | Accouplement rapide | 2003-2007 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 12787618 | Accouplement rapide | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12803974 | Accouplement rapide | 2004-2011 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12762220 | Flexible | 2006-2011 | L = 10 000 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | - | Flexible | 2004-2007 | L = 60 MM | 1 | Actif | - |
| 10 | - | Flexible | 2004-2007 | L = 330 MM | 1 | Actif | - |
| 11 | - | Flexible | 2004-2007 | L = 1710 MM | 1 | Actif | - |
| 12 | - | Flexible | 2004-2007 | L = 720 MM | 1 | Actif | - |
| 13 | 12803975 | Tuyau raccord | 2004-2011 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 12802447 | Joint torique | 2004-2011 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25A | 12763888 | Lave-phare Remplacé par : 12803972 | 2006-2011 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 25A | 12763889 | Lave-phare Remplacé par : 12803973 | 2006-2011 | RH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 26A | 90508376 | Clip | 2004-2011 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 12791590 | Joint torique Remplacé par : 12791591 | intérieur | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 12791591 | Joint torique | extérieur | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12788576 | Flexible | L = 10 000 MM | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | - | Flexible | L = 1285 MM | 1 | Actif | - |
| 31 | - | Flexible | L = 715 MM | 1 | Actif | - |
| 32 | - | Flexible | 2005-2007 | L = 365 MM | 2 | Actif | - |
| 33 | 90582110 | Accouplement rapide | 2004-2007 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 12787619 | Accouplement rapide | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 12788577 | Accouplement rapide | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 92152278 | Clip | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 37 | 12788630 | Gicleur Remplacé par : 12778850 | 2003-2007 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 37 | 12788631 | Gicleur Remplacé par : 12778849 | 2003-2007 | RH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 39 | 12767672 | Flexible | 2007-2011 | Avec Gicleur | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel