← Retour au groupe 02
Section 4075 - Système d'admission et d'échappement (Tubulure admission)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 11
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93189403 | Collecteur d'admission | 2006-2010 | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93194959 | Raccord | 2005- | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93182358 | Goujon | Z19DT | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93171176 | Détecteur température | Z19DT | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93181936 | Vis | Z19DT | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93178703 | Goupille | Z19DT | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93178704 | Joint | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 93178854 | Goujon | Z19DT | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 93191301 | Fixation | 2007-2010 | Z19DT | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 93178855 | Clip | Z19DT | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93178042 | Vis | Z19DT | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel