← Retour au groupe 03A
Section 2900 - Autre équipement électrique (Capteur pression)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 9
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13227143 | Elément sensible | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9193183 | ↳Chapeau soupape | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9198632 | ↳Valve | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 24455308 | Ecrou douille | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 12779727 | Unité électronique Remplacé par : 12846372 | 2008-2009 | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 12846372 | Unité commande | 2009-2011 | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 12764396 | Fixation | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 12770219 | Fixation | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12770217 | Fixation | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel