← Retour au groupe 02
Section 5890 - Système de refroidissement (Thermostat, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 20
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55203388 | Boîtier thermostat | 2006-2010 | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 55193203 | ↳Détecteur température | 2008-2010 | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93192834 | ↳Joint | 2006-2010 | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93179141 | ↳Goujon | Z19DTH | M6X12 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93179140 | Vis | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93178879 | Rondelle | Z19DTH | M16X12 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93178829 | Vis | Z19DTH | M8X25 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 55566009 | Tuyau | 2008-2010 | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 55566010 | ↳Joint Remplacé par : 55566106 | 2007-2010 | Z19DTH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 93180499 | ↳Vis Remplacé par : 93178832 | Z19DTH | M6X18 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 93184660 | ↳Rondelle | Z19DTH | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 93180497 | ↳Durit radiateur | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93180496 | ↳Durit radiateur Remplacé par : 55563694 | Z19DTH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93184659 | ↳Collier serrage | 2006-2010 | Z19DTH | Ø35 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 12855376 | ↳Bride | 2007-2010 | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 93181863 | Vis | 2007-2010 | Z19DTH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 12855336 | Vis | 2006-2010 | Z19DTH | M8X24 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 93181620 | Rondelle | Z19DTH | 6X11 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 93184658 | Collier serrage | 2006-2010 | Z19DTH | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | - | Système EGR | Z19DTH | 1 | Actif | - |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel