← Retour au groupe 05
Section 100 - (Freins avant)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 34
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93185745 | Boîtier frein | LH CODE = CA | Frein 15". Diamètre 285 mm / 11,2 in. Épaisseur 25 mm / 0,98 in. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93185746 | Boîtier frein | RH CODE = CA | Frein 15". Diamètre 285 mm / 11,2 in. Épaisseur 25 mm / 0,98 in. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93185748 | Boîtier frein | LH CODE = CB | Frein 16". Diamètre 302 mm / 11,9 in. Épaisseur 28 mm / 1,10 in. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93185749 | Boîtier frein | RH CODE = CB | Frein 16". Diamètre 302 mm / 11,9 in. Épaisseur 28 mm / 1,10 in. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93176375 | Boîtier frein | Brakes 16''+ LH CODE= CC | Frein 16"+. Diamètre 314 mm / 12,4 in. Épaisseur 28 mm / 1,10 in. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93176376 | Boîtier frein | Brakes 16''+ RH CODE = CC | Frein 16"+. Diamètre 314 mm / 12,4 in. Épaisseur 28 mm / 1,10 in. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93195751 | Étrier, avant gauche | 2008-2011 | LH CODE=CD | 17" Frein avant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 93195752 | Carter de frein avant droit | 2008-2011 | RH CODE=CD | 17" Frein avant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93185767 | ↳Kit joints | 15'', 16'' Brakes | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93185768 | ↳Kit joints | Brakes 16'' + | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93188028 | ↳Kit joints | 2008-2011 | 17" Brakes | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93172173 | Porte-élément | 15'' Brakes | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93172172 | Porte-élément | 16'' Brakes | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93176378 | Porte-élément | 16''+ Brakes | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 90510227 | ↳Guide | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 90575662 | ↳Capot | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 90297771 | ↳Guide | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93195753 | Porteur de freins | 2008-2011 | 17" Frein avant | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93172175 | Vis purge | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93172177 | Capot pare-poussière | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93185750 | Ressort retenue | 15'' Brakes | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93176377 | Ressort Remplacé par : 93195709 | 16''+ Brakes | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93195709 | Ressort retenue | 2008-2011 | 17" Brakes | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | - | Jeu disque frein | - | 1 | Actif | - |
| 13 | 90278945 | Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 12847526 | Tôle recouvrement | 2010-2011 | Frein 15". Diamètre 285 mm / 11,2 in. Épaisseur 25 mm / 0,98 in. Frein 16". Diamètre 302 mm / 11,9 in. Épaisseur 28 mm / 1,10 in. | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 13276089 | Tôle recouvrement | 2008-2011 | Frein 16"+. Diamètre 314 mm / 12,4 in. Épaisseur 28 mm / 1,10 in. | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 12779804 | Bouclier | 2008-2011 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 93186387 | Jeu roulement roue | Avec capteur de vitesse Nom de la substance Di-(2-ethylhexyl)phthalat Instructions pour une utilisation en toute securite : il n'existe aucun risque pour la sante et pour l'environnement des lors que les regles d'application et d'elimination sont respectees | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 11570675 | ↳Vis | 2010-2011 | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | - | ↳Moyeu de roue | N'est pas une pièce de rechange distincte. | 1 | Actif | - |
| 19 | 90223979 | ↳Contre-écrou | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | - | Jeu plaquettes frein | - | 1 | Actif | - |
| 25 | 93171511 | Vis Torx | (24 435 919) | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel