← Retour au groupe 02
Section 1000 - Corps de moteur (Vilebrequin)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 50
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93191354 | Vilebrequin | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 93178798 | ↳Vis | A19DTR | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 93178796 | ↳Pignon | A19DTR | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 93178509 | ↳Bague | A19DTR | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93178506 | Kit palier vilebrequin | A19DTR | + 0,000 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 93178507 | Kit palier vilebrequin | A19DTR | + 0,127 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93192526 | Roulement de vilebrequin, jeu Remplacé par : 93196885 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | rouge | 5 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93196885 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | rouge | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93192527 | Roulement de vilebrequin, jeu Remplacé par : 93196886 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | bleu | 5 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93196886 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | bleu | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93192528 | Roulement de vilebrequin, jeu Remplacé par : 93196887 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | jaune | 5 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93196887 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | jaune | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167207 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2009-2011 | Z19DTR, A19DTR | brun | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167208 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2009-2011 | Z19DTR, A19DTR | vert | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167209 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2009-2011 | Z19DTR, A19DTR | noir | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93167210 | Roulement de vilebrequin, jeu | 2010-2011 | Z19DTR, A19DTR | +0.254 | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 55210656 | Volant | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 55563193 | Volant Remplacé par : 55566376 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 55214338 | Vis spéciale | 2009-2011 | A19DTR | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 93189085 | Vis | 2008-2011 | Z19DTH, Z19DTR, A19DTR | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 55195405 | Bielle assemble | 2001-2001 | Z19DTH | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 93191356 | Bielle assemble | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 93191357 | ↳Bague | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | (93178369) | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 93191358 | ↳Boulon bielle | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196437 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93196879 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | rouge | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196879 | Jeu coussinets bielles | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | rouge | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196438 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93196880 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | bleu | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196880 | Jeu coussinets bielles | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | bleu | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196439 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93196881 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | jaune | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196881 | Jeu coussinets bielles | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | jaune | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196440 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93186997 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | brun | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196882 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93168997 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | brun | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93168997 | Jeu coussinets bielles | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | brun | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196441 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93168998 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | vert | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196883 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93168998 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | vert | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93168998 | Jeu coussinets bielles | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | vert | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196442 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93168999 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | noir | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93196884 | Jeu coussinets bielles Remplacé par : 93168999 | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | noir | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 93168999 | Jeu coussinets bielles | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | noir | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 95506969 | Jeu coussinets bielles | 2010-2011 | Z19DTR, A19DTR | +0.254 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93166891 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS A | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93166894 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS A + 0.1 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93166892 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS B | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93166895 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS B + 0.1 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93166893 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS C | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93166896 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS C + 0.1 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 93196032 | Piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | CLASS + 0,4 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 93178524 | ↳Jeu segments piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | + 0,4 | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 93178371 | ↳Anneau verrouillage | A19DTR | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 93191359 | ↳Axe piston | 2008-2011 | Z19DTR, A19DTR | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel