← Retour au groupe 03B
Section 50 - Conduites et fusibles (Connecteur, etc)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 37
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12790269 | Boîtier de connecteur | MASS AIRFLOW SENS. | 5-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12798372 | Joint | WHITE 2,2 - 2,9 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 12798370 | Joint | NATURE, BLIND PLUGG | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790605 | Cosse Remplacé par : 12789792 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 12790607 | Cosse Remplacé par : 12789794 | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 12793897 | Boîtier de connecteur | FAN CONTROL UNIT | 5-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 12793898 | Verrouillage | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2B | 12756959 | Cosse | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2B | 12756960 | Cosse | AREA 1,5 - 2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2B | 12756961 | Cosse | AREA 4,0 - 6,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 12799557 | Boîtier de connecteur | RELAY FUEL PUMP | 5-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 12798482 | Cosse | AREA 0,5 - 1,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 8582546 | Cosse | AREA 4,0 - 6,0 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 90563306 | Boîtier de connecteur | 2004-2011 | EHPS | 5-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 12789792 | Cosse | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9115133 | Boîtier de connecteur | PEDAL POS. SENSOR | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 12790413 | Cosse | AREA 0,2 - 0,35 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12788966 | Boîtier de connecteur | ADDITIONAL AND PARKING HEATER | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 12798372 | Joint | WHITE 2,2 - 2,9 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 12798370 | Joint | NATURE, BLIND PLUGG | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12790605 | Cosse Remplacé par : 12789792 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8B | 12790609 | Cosse | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 12789443 | Boîtier de connecteur | STEERING COL. LOCK | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 12789445 | Verrouillage | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9B | 12789444 | Capot | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12789765 | Cosse | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9C | 12789767 | Cosse | AREA 0,75 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 12789894 | Boîtier de connecteur | FRONT / REAR LEVEL SENSOR, YAW RATE SENSOR | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 12790380 | Joint | BLUE, BLIND PLUGG | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12790374 | Cosse | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10B | 12789765 | Cosse | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10C | 12789767 | Cosse | AREA 0,75 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 12801871 | Boîtier de connecteur | WINDOW MOTOR | 6-poles, douille | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12798372 | Joint | WHITE 2,2 - 2,9 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 12798370 | Joint | NATURE, BLIND PLUGG | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11B | 12790605 | Cosse Remplacé par : 12789792 | AREA 0,2 - 0,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11B | 12790609 | Cosse | AREA 1,0 - 2,5 MM2 | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel