← Retour au groupe 04
Section 7200 - Boîte de vitesses, automatique (Dispositif de commande)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 13
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Boîte de vitesses, automatique | - | 1 | Actif | - |
| 1 | 93172318 | ↳Contact position vitesse | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 55352475 | ↳Rondelle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1B | 93177480 | ↳Rondelle | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1C | 55352473 | ↳Ecrou | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 90510904 | ↳Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9120316 | ↳Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 55353239 | ↳Câblage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 90348937 | ↳Collier serrage | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 93173888 | ↳Détecteur de vitesse Remplacé par : 93191689 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 90541805 | ↳Vis | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 55560156 | Unité commande | 2006-2011 | Z19DTH, B284 | A programmer SPS (Système de programmation de service) avec Tech 2. 6 rapports | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 24415483 | Console | 5 vitesse | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel