← Retour au groupe 07
Section 125 - (Suspension avant)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 29
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 13178464 | Durit protection | 2008-2011 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 24433051 | Contre-écrou | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 11900365 | Vis | - | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 24435885 | Couvercle | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12786062 | Stop | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12783011 | Amortisseur creux | 2009-2011 | B207, B284 | Avec transmission intégrale (XWD) Chassis standard Châssis sport | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 12783012 | Amortisseur creux | 2009-2011 | B284 | Avec transmission intégrale (XWD) Châssis sport Surbaissé | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 55700767 | Flexible accordéon | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 13270705 | Roulement billes | 2008-2011 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13188763 | Palier-pilote | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13188764 | Palier-pilote | 2008-2011 | Avec transmission intégrale (XWD) Blanc | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 9117810 | Graisse | - | X | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 13204074 | Stabilisatrice | CODE= 3, CN, Diam 24,2 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 13204072 | Stabilisatrice | B207, B284, Z19DT, Z19DTH, Z19DTR, A19DTR | CODE= 4, CL, Diam 25,2 MM | Châssis sport | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 13204070 | ↳Palier | Diameter. 24.0-25.5 MM | Supérieur | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 13204071 | ↳Palier | Diameter. 24.0-25.5 MM | Inférieur | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 13192892 | ↳Etrier | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 13237130 | Tige articulée | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 12781981 | Stabilisatrice | 2008-2011 | Code=X5 | Avec transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 93193816 | ↳Palier | 2008-2011 | Avec transmission intégrale (XWD) | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 93193817 | ↳Etrier | 2008-2011 | Avec transmission intégrale (XWD) | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 11588723 | Vis | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 12767944 | Moyeu direction | 2007-2011 | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 12767945 | Moyeu direction | 2007-2011 | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 92152298 | Vis à tête hexagonale | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 11011199 | Rondelle | 2007-2011 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 11094488 | Ecrou | - | 8 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 24461287 | Vis à tête hexagonale | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 90576769 | Ecrou | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel