← Retour au groupe 03A
Section 7900 - Conduites et fusibles (Avant)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 27
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13339645 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207 | XENON | Climat chaud. Climat tropical. Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339643 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207 | XENON | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339651 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207 | Halogen | Climat chaud. Climat tropical. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339650 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207 | Halogen | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339655 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207R | Halogen | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339648 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207 | XENON | Climat chaud. Climat tropical. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339646 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207 | XENON | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339642 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | A19DTR | XENON | Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339649 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | A19DTR | Halogen | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339647 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | A19DTR | XENON | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339654 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207R | XENON | Climat chaud. Climat tropical. Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339653 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207R | XENON | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339656 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207R | Halogen | Climat chaud. Climat tropical. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339657 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207R | XENON | Climat chaud. Climat tropical. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339652 | Faisceau de câbles, carrosserie | LHD | B207R | XENON | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339638 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | B207 | XENON | Climat chaud. Climat tropical. Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339635 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | B207 | XENON | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339644 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | B207 | Halogen | Climat chaud. Climat tropical. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339640 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | B207 | Halogen | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339641 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | B207 | XENON | Climat chaud. Climat tropical. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339637 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | B207 | XENON | Climat froid. Sans transmission intégrale (XWD) | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339634 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | A19DTR | XENON | Eclairage adaptatif | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339639 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | A19DTR | Halogen | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13339636 | Faisceau de câbles, carrosserie | RHD | A19DTR | XENON | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 12769958 | Câblage | pare-chocs phare antibrouillard Unité émettrice température extérieure | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 12769961 | Câblage | pare-chocs Unité émettrice température extérieure | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 12847028 | Faisceau de câbles, carrosserie | Elément sensible coussin gonflable Avant | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel