← Retour au groupe 08A
Section 400 - Capot, tôle avant, ailes (Capot moteur)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 42
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4854634 | Capot moteur Remplacé par : 5363882 | -2004 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4852877 | Charnière | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4852885 | Charnière | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4685723 | Vis | 1998-2003 | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4087045 | Ecrou | - | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4493912 | Pivot sphérique | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 4855128 | Ressort gaz Remplacé par : 5360821 | -2002 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 4767331 | Crochet Remplacé par : 12767500 | -1998 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 4857975 | Crochet Remplacé par : 12767500 | 1999-2002 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 7984305 | Vis à tête hexagonale Remplacé par : 92152130 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4854923 | Fermeture capot Remplacé par : 12785020 | 1998-1998 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4859302 | Fermeture capot Remplacé par : 12785020 | 1998-2004 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 4854972 | Ressort rappel | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 4768636 | Protection anti-usure Remplacé par : 12790747 | -2002 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 7972516 | Rivet Remplacé par : 92153060 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9085267 | Butée Remplacé par : 12786799 | -2003 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 4857306 | Joint Remplacé par : 5360524 | -1998 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 5113337 | Joint Remplacé par : 5360524 | 1998-2001 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4853313 | ↳Clip Remplacé par : 4857512 | - | 22 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 4304234 | Tampon amortissement caoutchouc Remplacé par : 12786272 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 4333563 | Tampon | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 6973671 | Guide | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 7984305 | Vis à tête hexagonale Remplacé par : 92152130 | - | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 4854980 | Goupille verrouillage Remplacé par : 12778245 | -1998 | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 5111992 | Goupille verrouillage Remplacé par : 12778245 | 1999- | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 6973762 | Rondelle | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 7977952 | Ecrou hexagonal Remplacé par : 11900452 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 4855250 | Tuyau | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 6973804 | Verrou câble Remplacé par : 12778272 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 28A | 4940755 | Vis butée | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 29 | 4857959 | Raccord | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 4855011 | Câble | LHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 4855029 | Câble | RHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 4321816 | Passe-câble Remplacé par : 4249009 | LHD | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 4698205 | Passe-câble | RHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 4321808 | Pince serrage | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 7967995 | Ecrou d'agrafe | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 7985948 | Vis | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 9266552 | Collier | - | 5 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 4552212 | Joint | LHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 4698874 | Joint | RHD | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 37 | 4853313 | ↳Clip Remplacé par : 4857512 | - | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel