← Retour au groupe 03A
Section 497 - Autre équipement électrique (Ensemble lave-glace)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 15
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Réservoir | - | 1 | Actif | - |
| 2 | 4832895 | Pompe lave-glace Remplacé par : 90585761 | 2002-2005 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 5141767 | Bague | -2005 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 8549933 | Flexible Remplacé par : 12788576 | L= 950 MM | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4832754 | Tuyau raccord Remplacé par : 12787619 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 4832762 | Tuyau raccord Remplacé par : 12788577 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8549933 | Flexible Remplacé par : 12788576 | L=6470 MM | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8549941 | Flexible | L=1900 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 5142732 | Soupape Remplacé par : 5336979 | 2002-2002 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8549941 | Flexible | L=40 MM | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 4915153 | Tuyau raccord | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | - | Gicleur | - | 1 | Actif | - |
| 12 | 4677522 | Clip | - | 6 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 4813796 | Clip | - | 3 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| - | 8549933 | Flexible Remplacé par : 12788576 | L=10 000 MM | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel