← Retour au groupe 02
Section 740 - Système d'admission et d'échappement (Tubulure admission)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 18
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5343215 | Tuyau d'admission Remplacé par : 55351529 | 2003-2005 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4503405 | Vis Remplacé par : 11093881 | D223L | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9543844 | Joint Remplacé par : 90500940 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9542879 | Goujon Remplacé par : 9128191 | D223L | 7 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9543851 | Ecrou Remplacé par : 90502418 | D223L | 7 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 5333950 | Boîte | D223L | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 5342290 | Tuyau d'admission Remplacé par : 55351994 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 5343355 | Tuyau d'admission Remplacé par : 55351994 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 5343629 | Tuyau d'admission Remplacé par : 55350621 | 2003-2005 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 9543919 | Joint Remplacé par : 9226544 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 5341409 | Détecteur température Remplacé par : 93171176 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 5341458 | Vis Remplacé par : 11095001 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 9543885 | Joint Remplacé par : 9226543 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 4502274 | Vis Remplacé par : 11093872 | D223L | 8 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 4780763 | Console Remplacé par : 90568019 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 9426420 | Clip | 2003- | D223L | Boîtier volet | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7978091 | Vis Remplacé par : 11900353 | D223L | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 9543927 | Vis Remplacé par : 11095271 | D223L | 4 | NLS | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel