← Retour au groupe 08A
Section 312 - Corps de carrosserie (Tôle latérale)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 33
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5412002 | Tôle latérale Remplacé par : 5413851 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 5412010 | Tôle latérale | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4720074 | ↳Tôle latérale Remplacé par : 5413877 | LH | Sans gouttière. | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4720082 | ↳Tôle latérale | RH | Sans gouttière. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4720090 | ↳Cadre fixation | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 4720108 | ↳Cadre fixation | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 5070735 | ↳Plaque de remplissage Remplacé par : 93187503 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 5070743 | ↳Plaque de remplissage Remplacé par : 93187505 | RH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3B | 93187503 | Plaque de remplissage | LH, Alt. to 50 70 735 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3B | 93187505 | Plaque de remplissage | RH, Alt. to 50 70 743 | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3C | 5412028 | ↳Rail Remplacé par : 93186406 | LH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3C | 5412036 | ↳Rail Remplacé par : 93186408 | RH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4720058 | Porte-élément | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 4720066 | Porte-élément | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 5412168 | Tôle latérale | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 5412176 | Tôle latérale Remplacé par : 5413539 | RH | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 5411616 | Pied custode | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 5411624 | Pied custode | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 4720272 | Support | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 4720280 | Support | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4720330 | Renfort | LH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 4720348 | Renfort | RH | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 4541579 | Grille d'évacuation | - | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 9177224 | Grille d'évacuation | Alt. to 45 41 579 | 2 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 5072160 | Support | tablette arrière | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 5185723 | Porte réservoir | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 4554218 | Couverture | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 7982325 | Vis Remplacé par : 92153216 | - | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 4769626 | Protection anti-usure | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 5117072 | Solénoïde | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 4851481 | Fixation | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 4859450 | Manivelle d'ouverture | - | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 7987191 | Tampon | LH | Pour voitures sans système de stationnement assisté. | 1 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel