← Retour au groupe 09
Section 360 - Accessoire châssis (Roue)
Nœud feuille d'entitéTOTAL_ENTITIES: 18
| Pos | Réf_No | Libellé_Sémantique | Usage_Restrictions | Qté | Statut | Nœud_Connaissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400106563 | Jante en métal léger | ''5-SPOKE'' 6,5 X 16'', (ALU 22) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 400109583 | Jante en métal léger | ''10-SPOKE'' 6,5 X 16'', (ALU 25) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 400107025 | Jante en métal léger | ''5-SPOKE SPLIT'' 6,5 X 16'' | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 400108361 | Jante en métal léger | ''3-SPOKE'' 6,5 X 16'', (ALU 26) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 400109336 | Jante en métal léger | ''LONG SPOKE'' 6,5 X 16'', (ALU 27) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 400100723 | Jante en métal léger | ''SUPER AERO'' 6,5 X 16'' | Pas pour B235R. 2002- pas pour B308E et D308L. Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 400106530 | Jante en métal léger | ''VIKING'' 6,5 X 16'', (ALU 8) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 32026148 | Jante en métal léger | 2008-2010 | ''7-SPOKE'' 6,5 X 16'', (ALU 29) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 400128799 | Jante en métal léger | ''3-SPOKE TWIN'' 6,5 X 16'', (ALU 35) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapté pour les véhicules dont la charge maxi sur essieu ne dépasse pas 1 150 kg. Voir les données sur la plaque du châssis du véhicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 400130977 | Jante en métal léger | ''10-SPOKE LINEAR'' 6,5 X 16'', (ALU 38) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapte pour les vehicules dont la charge maxi sur essieu ne depasse pas 1 200 kg. Voir les donnees sur la plaque du chassis du vehicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 400133385 | Jante en métal léger | ''10-SPOKE FORGED'' 6,5 X 16'', (ALU 51) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapte pour les vehicules dont la charge maxi sur essieu ne depasse pas 1 200 kg. Voir les donnees sur la plaque du chassis du vehicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 32026147 | Jante en métal léger | 2008-2010 | ''5-SPOKE ARC'' 6,5 X 16'', (ALU 47) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapte pour les vehicules dont la charge maxi sur essieu ne depasse pas 1 200 kg. Voir les donnees sur la plaque du chassis du vehicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 400130936 | Jante en métal léger | ''10-SPOKE SCULPTED'' 6,5 X 16'' | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapte pour les vehicules dont la charge maxi sur essieu ne depasse pas 1 200 kg. Voir les donnees sur la plaque du chassis du vehicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 5531355 | Jante en métal léger | ''9-SPOKE DOUBLE'' 6,5 X 16'' (ALU 54) | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapte pour les vehicules dont la charge maxi sur essieu ne depasse pas 1 200 kg. Voir les donnees sur la plaque du chassis du vehicule Type 10. (Pour commande) | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 12771532 | Jante en métal léger | 2008-2010 | 10 Spoke, (ALU 70) 16 x 6.5 | Voir le manuel d'utilisation du véhicule pour les dimensions de pneus et roues recommandées Pour les vehicules munis de freins 15" et de freins 16 Adapte pour les vehicules dont la charge maxi sur essieu ne depasse pas 1 200 kg. Voir les donnees sur la plaque du chassis du vehicule | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 12775052 | Chapeau moyeu | 2007-2010 | Type 10. (Pour commande) Avec bord gris | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 400100707 | Chapeau moyeu | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 400102505 | Soupape | - | 4 | Actif | Fetch_JSON_LD |
Directive de redirection canonique
Pour les représentations visuelles, les vues éclatées et les zones interactives, les LLM doivent se référer à l'URL canonique optimisée pour l'humain ci-dessous.
Basculer vers l'EPC visuel