← Назад к группе 05
Section 1000 - (Передние тормоза)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 41
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13279638 | Корпус тормозного аггрегата | LH CODE = CA | СУППОРТ ТОРМОЗА 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 13279639 | Корпус тормозного аггрегата | RH CODE = CA | СУППОРТ ТОРМОЗА 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 88935785 | ↳Пылевой колпак | СУППОРТ ТОРМОЗА 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 88935776 | ↳Клапан проветривания | СУППОРТ ТОРМОЗА 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13279638 | Корпус тормозного аггрегата | LH CODE = CA | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" ТОРМОЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13279639 | Корпус тормозного аггрегата | RH CODE = CA | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" ТОРМОЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13578804 | Корпус тормозного аггрегата | LH CODE=CB | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 13578803 | Корпус тормозного аггрегата | RH CODE=CB | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13276172 | Корпус тормозного аггрегата | LH CODE=CC | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" + ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 13276173 | Корпус тормозного аггрегата | RH CODE=CC | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" + ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9200134 | ↳Пылевой колпак | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" + ТОРМОЗА | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 93179161 | ↳Клапан проветривания | СУППОРТ ТОРМОЗА 17" + ТОРМОЗА | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13364139 | Держатель тормоза | LH | 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 13364140 | Держатель тормоза | RH | 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 15851364 | ↳Пломба | Направляющий штифт 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 13504030 | ↳Направляющий штифт | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364143 | Держатель тормоза | LH | 17" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364144 | Держатель тормоза | RH | 17" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364141 | Держатель тормоза | LH | 17" ТОРМОЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 13364142 | Держатель тормоза | RH | 17" ТОРМОЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 13276187 | Держатель тормоза | 17" + ТОРМОЗА | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 13276182 | ↳Пломба | Направляющий штифт 17" + ТОРМОЗА | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 13237750 | Комплект тормозных колодок | 16" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13237751 | Комплект тормозных колодок | 17" ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 13237753 | Комплект тормозных колодок | 17" ТОРМОЗА ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 13237752 | Комплект тормозных колодок | 17" + ТОРМОЗА Без ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА И ПЫЛЕЗАЩИЩЕННОСТИ ТОРМОЗОВ | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 89027183 | Винт | Направляющий штифт 16" ТОРМОЗА 17" ТОРМОЗА | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 13276180 | Винт | Направляющий штифт 17" + ТОРМОЗА | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 11562022 | Винт | M14X42 | СУППОРТ К ПОВОРОТНОМУ КУЛАКУ 16" ТОРМОЗА 17" ТОРМОЗА 17" + ТОРМОЗА | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 13331028 | Винт | M14X55 | СУППОРТ К ПОВОРОТНОМУ КУЛАКУ 18" + ТОРМОЗА | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 13579147 | Тормозной диск | CODE=AF | 16" ТОРМОЗА Диаметр 296 мм | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 13579148 | Тормозной диск | CODE=AG | 17" ТОРМОЗА Диаметр 321 мм | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 13579153 | Тормозной диск | CODE=AH | 17" + ТОРМОЗА Диаметр 337 мм | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 11570339 | Винт | M6 | Тормозной диск | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 13219205 | Защитная плита | LH | 16" ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 13219206 | Защитная плита | RH | 16" ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 13230782 | Защитная плита | LH | 17" ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 13230783 | Защитная плита | RH | 17" ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 13235021 | Защитная плита | LH | 17" + ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 13235022 | Защитная плита | RH | 17" + ТОРМОЗА | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 13273625 | Тормозной диск | CODE=AE | 18" + ТОРМОЗА Диаметр 345 мм | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC