← Назад к группе 03B
Section 400 - Провода и предохранители (Контактные разъемы и т.д.)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 30
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8593907 | Блок контактов | JOINT PIECE,THROTTLE SWITCH | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 9120668 | Кабельная клемма Заменено на: 12789796 | AREA,0,75-1,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 1A | 8522617 | Кабельная клемма | AREA,1,5 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9503327 | Блок контактов | JOINT PIECE | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2A | 7874506 | Шов | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9507658 | Блок контактов | JOINT PIECE | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3A | 8560476 | Кабельная клемма | AREA,0,9-2,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3B | 9521972 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9124165 | Блок контактов | JOINT PIECE | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 9521972 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4A | 9521980 | Кабельная клемма Заменено на: 30520556 | AREA,1,5-2,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9503012 | Блок контактов | JOINT PIECE | 3-полюсный, штыри | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5A | 7155062 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9514803 | Блок контактов | JOINT PIECE | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6A | 9508748 | Кабельная клемма Заменено на: 12789796 | AREA,1,5-2,5 MM2 | X | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 6B | 9514811 | Защита | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9519679 | Блок контактов | PARKING LIGHT,DIRECTION LIGHT,SIDE BACK-UP LIGHT | 3-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7A | 7874498 | Шов | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 8530081 | Блок контактов | CENTRAL LOCK,JOINT PIECE | 4-полюсный, штырь | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 8503161 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8A | 8516817 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8530099 | Блок контактов | ELECTRIC MIRROR,CENTRAL LOCK REAR | 4-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 8522583 | Кабельная клемма | AREA,0,8-3,4 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9A | 8503153 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 9503434 | Блок контактов | JOINT PIECE,ELECTRICAL MIRROR | 4-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10A | 7874498 | Шов | - | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 8590192 | Блок контактов | SWITCH SPEED CONTROL | 4-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11A | 8522583 | Кабельная клемма | AREA,0,5-1,0 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 8516890 | Блок контактов | WINDSHIELD WIPER MOTOR | 5-полюсный, втулка | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12A | 8522567 | Кабельная клемма | AREA,0,25-1,6 MM2 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC