← Назад к группе 08A
Section 850 - Двери, крышка багажника (Задняя дверь)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 50
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6925853 | Дверь | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 6925861 | Дверь | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 8286833 | ↳Внешняя панель | LH | Кроме CD | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 8286841 | ↳Внешняя панель | RH | Кроме CD | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 8224933 | ↳Металлическая шина | Кроме CD | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9281775 | Петля | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9281783 | Петля | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8205858 | ↳Палец | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 8241093 | ↳Винт | - | 6 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9282971 | Петля | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 9282989 | Петля | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8243578 | ↳Палец | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 8241101 | ↳Винт | - | 6 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 11 | 8243651 | ↳Пружина | - | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 12 | 8243669 | ↳Рифленный болт | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 13 | 7964711 | Гайка | - | 12 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 8241291 | Шайба | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 15 | 8241119 | Шайба | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 9230277 | Винт | - | 10 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7038342 | Пробка | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7615495 | Профиль | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 7615511 | Профиль | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 7615545 | Профиль | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 7615552 | Профиль | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 20 | 7934433 | Винт | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 21 | 7060999 | Шайба | 1987-1989 | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 22 | 8204760 | Пробка | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 9230632 | Стеклоподъемник | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 23 | 9230640 | Стеклоподъемник | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 9289372 | Стеклоподъемник | LH | Электрическое маневрирование | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 9289380 | Стеклоподъемник | RH | Электрическое маневрирование | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 8567638 | ↳Двигатель, мотор | LH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 25 | 8567646 | ↳Двигатель, мотор | RH | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 9289356 | ↳Стеклоподъемник | LH | Электрическое маневрирование | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 26 | 9289364 | ↳Стеклоподъемник | RH | Электрическое маневрирование | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 8598047 | ↳Защита | LH | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 27 | 8598260 | ↳Защита | RH | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 28 | 7972441 | Винт | 1986-1986 | 8 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 7910540 | Шайба | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 8059529 | Винт | - | 4 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 9281346 | Защита | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 9445651 | Мотовило | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 8476301 | Крышка | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 9835737 | Винт | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 36 | 9445917 | Прокладочная шайба | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 37 | 7152796 | Пружина | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 38 | 9284381 | Прокладка | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 39 | 9284373 | Прокладка | - | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 8547242 | Комплект стеклоподъемников | C | FOR CARS WITH ALSO USE KIT 85 47 234 | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 8547234 | Дополнительный комплект | C | (FOR KIT 8547242) | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC