← Назад к группе 08B
Section 490 - Обшивка (Чехлы)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 70
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | TRIM COLOUR A11 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9617549 | Чехол сидения | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9617598 | Мешок спинки | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9843715 | Чехол подголовника | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611831 | Чехол сидения | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611880 | Чехол сидения | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9612136 | Мешок спинки | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9533910 | Чехол подголовника | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR B11 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9530338 | Чехол сидения | Коричневый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9530346 | Мешок спинки | Коричневый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9689753 | Чехол подголовника | Коричневый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530718 | Чехол сидения | Коричневый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530742 | Чехол сидения | Коричневый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9530726 | Мешок спинки | Коричневый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9688714 | Чехол подголовника | Коричневый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR C11 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9617531 | Чехол сидения | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9617580 | Мешок спинки | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9867235 | Чехол подголовника | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611823 | Чехол сидения | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9611872 | Чехол сидения | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9612128 | Мешок спинки | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9533902 | Чехол подголовника | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR E11 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9530312 | Чехол сидения | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9530320 | Мешок спинки | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9680596 | Чехол подголовника | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530676 | Чехол сидения | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530692 | Чехол сидения | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9530684 | Мешок спинки | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9533928 | Чехол подголовника | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR F11 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9530296 | Чехол сидения | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9530304 | Мешок спинки | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9688276 | Чехол подголовника | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530635 | Чехол сидения | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9530668 | Чехол сидения | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9530643 | Мешок спинки | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9688797 | Чехол подголовника | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9834342 | Ткань | TRIM COLOUR | Желтый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9834334 | Ткань | A11,A14 | Желтый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9827254 | Ткань | TRIM COLOUR A24 | Желтый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9740853 | Ткань | TRIM COLOUR A24 | Желтый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9618042 | Ткань | TRIM COLOUR | Коричневый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9618034 | Ткань | B11,B14 | Коричневый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851262 | Ткань | TRIM COLOUR B24 | Коричневый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851270 | Ткань | TRIM COLOUR B24 | Коричневый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9850900 | Ткань | TRIM COLOUR | Красный Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9850892 | Ткань | C11,C14 | Красный Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9740838 | Ткань | TRIM COLOUR C24 | Красный Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9827247 | Ткань | TRIM COLOUR C24 | Красный Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878158 | Ткань | TRIM COLOUR | Серый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878141 | Ткань | E11,E14 | Серый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851031 | Ткань | TRIM COLOUR E24 | Серый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851049 | Ткань | TRIM COLOUR E24 | Серый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878273 | Ткань | TRIM COLOUR | Синий Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878265 | Ткань | F11,F14 | Синий Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878307 | Ткань | TRIM COLOUR F24 | Синий Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878315 | Ткань | TRIM COLOUR F24 | Синий Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9741018 | Текстолит | Желтый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9857475 | Текстолит | Коричневый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9741489 | Текстолит | Красный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851098 | Текстолит | Серый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9879909 | Текстолит | Синий | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9708561 | Трубопровод | Желтый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9857624 | Трубопровод | Коричневый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9807975 | Трубопровод | Красный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851429 | Трубопровод | Серый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9878851 | Трубопровод | Синий | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC