← Назад к группе 08B
Section 580 - Обшивка (Чехлы)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 68
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | TRIM COLOUR C41 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9539495 | Чехол сидения | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4033510 | Чехол сидения | Красный Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9539545 | Мешок спинки | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4033577 | Мешок спинки Заменено на: 7971518 | Красный Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9539594 | Чехол подголовника | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538752 | Чехол сидения | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538794 | Чехол сидения | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9538836 | Мешок спинки | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9541384 | Мешок спинки | Красный С подлокотниками | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9539420 | Мешок подлокотника | Красный | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9594607 | Чехол подголовника | Красный | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR E41 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9539529 | Чехол сидения | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4033528 | Чехол сидения | Серый Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9539578 | Мешок спинки | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4033585 | Мешок спинки Заменено на: 7971518 | Серый Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9539628 | Чехол подголовника | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538778 | Чехол сидения | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538810 | Чехол сидения | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9538851 | Мешок спинки | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9541392 | Мешок спинки | Серый С подлокотниками | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9539453 | Мешок подлокотника | Серый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9594615 | Чехол подголовника | Серый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | TRIM COLOUR F41 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9539511 | Чехол сидения | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4033536 | Чехол сидения | Синий Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9539560 | Мешок спинки | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4033593 | Мешок спинки Заменено на: 7971518 | Синий Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9539610 | Чехол подголовника | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538760 | Чехол сидения | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538802 | Чехол сидения | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9538844 | Мешок спинки | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9541400 | Мешок спинки | Синий С подлокотниками | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9539446 | Мешок подлокотника | Синий | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9594623 | Чехол подголовника | Синий | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | - | Trim colour G41 | 1 | Активно | - | |
| 1 | 9539503 | Чехол сидения | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 1 | 4033544 | Чехол сидения | Желтый Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9539552 | Мешок спинки | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 4033601 | Мешок спинки Заменено на: 7971518 | Желтый Для автомобилей с пассивным ремнем безопасности | 2 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 9539602 | Чехол подголовника | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538703 | Чехол сидения | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9538695 | Чехол сидения | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9538711 | Мешок спинки | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9541418 | Мешок спинки | Желтый С подлокотниками | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 9539438 | Мешок подлокотника | Желтый | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9594631 | Чехол подголовника | Желтый | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9532904 | Ткань | TRIM COLOUR | Красный Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9532896 | Ткань | C41,C44,C43 | Красный Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9532946 | Ткань | TRIM COLOUR | Серый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9532938 | Ткань | E41,E44,E43 | Серый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9532987 | Ткань | TRIM COLOUR | Синий Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9532979 | Ткань | F41,F44 | Синий Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9533027 | Ткань | TRIM COLOUR | Желтый Толщина = 3 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9533019 | Ткань | G41,G44,G43 | Желтый Толщина = 10 мм | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9741489 | Текстолит | Красный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851098 | Текстолит | Серый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9879909 | Текстолит | Синий | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9531674 | Текстолит | Желтый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9540493 | Трубопровод | TRIM COLOUR C41,C44 | Красный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9807975 | Трубопровод | TRIM COLOUR C33 | Красный | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9540501 | Трубопровод | TRIM COLOUR E41,E44 | Серый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9851411 | Трубопровод | TRIM COLOUR E33 | Серый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9540519 | Трубопровод | TRIM COLOUR F41,F44 | Синий | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9695172 | Трубопровод | TRIM COLOUR F33 | Синий | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9540527 | Трубопровод | TRIM COLOUR G41,G44 | Желтый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
| - | 9531690 | Трубопровод | TRIM COLOUR G33 | Желтый | X | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC