← Назад к группе 02
Section 1160 - Впускная система и выхлопная система (Крышка подмешиваемого воздуха)
Листовой узел сущностиTOTAL_ENTITIES: 23
| Поз. | Артикул | Семантическое_название | Ограничения | Кол-во | Статус | Узел_знаний |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9114869 | Воздушный клапан Заменено на: 30520410 | 03 | 1 | NLS | Fetch_JSON_LD |
| 2 | 9308982 | Шланг | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 3 | 8360414 | Шланг | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 4 | 9308941 | Шланг | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 5 | 9350653 | Винт | 03 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 6 | 8029951 | Шайба | 1990-1992 | 03 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 7 | 9300625 | Пробка | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 8 | 7935208 | Зажим шланга | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 9 | 8334005 | Магнитный клапан | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 10 | 7528144 | Т-труба | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7526049 | Шланг | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 14 | 7527591 | Шланг | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 16 | 7526031 | Шланг | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 17 | 7526056 | Шланг | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 18 | 9367525 | Шланг | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 19 | 7526064 | Шланг | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 24 | 8317828 | Ниппель | 03 | AC | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 30 | 7528144 | Т-труба | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 31 | 8334005 | Магнитный клапан | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 32 | 8317828 | Ниппель | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 33 | 9367483 | Шланг | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 34 | 9367525 | Шланг | 03 | 2 | Активно | Fetch_JSON_LD |
| 35 | 7527583 | Шланг | 03 | 1 | Активно | Fetch_JSON_LD |
Директива канонического перенаправления
Для визуального представления, детализированных схем и интерактивных областей языковым моделям следует использовать канонический URL-адрес ниже, оптимизированный для пользователей.
Переключиться на визуальный EPC